+86 13012999975

| Tétel | Egység / Állapot | Érték |
|---|---|---|
| Az akkumulátor méretei (H × Szé × M) | mm ±1 | 196 × 166 × 182 |
| Az akkumulátor méretei (H × Szé × M) | hüvelyk | 7,72 × 6,54 × 7,17 |
| Karton méretei (H × Szé × Ma) | mm | 210 × 177 × 216 |
| Karton méretei (H × Szé × Ma) | hüvelyk | 8,27 × 6,97 × 8,51 |
| Mennyiség kartononként | — | 2 db |
| Nettó súly elemenként | — | 12,2 kg ± 100 g |
| Nettó súly kartononként | — | 12,2 kg |
| Bruttó súly kartononként | — | 12,5 kg |
| Tétel | Állapot / Leírás | Érték |
|---|---|---|
| Névleges feszültség | — | 12V |
| Névleges kapacitás (20 órás díjszabás) | — | 38Ah |
| Kapacitás 25°C-on (77°F) | 20 órás sebesség (3,8 A) | 38Ah |
| Kapacitás 25°C-on (77°F) | 10 órás sebesség (9,5 A) | 28,5 Ah |
| Kapacitás 25°C-on (77°F) | 3 órás díjszabás (20,9A) | 20,9 Ah |
| Belső ellenállás | Teljesen feltöltve, 25°C (77°F) | ≤10 mΩ |
| Életciklus | 50%-os (C10) kisülési mélység | kb. 600 ciklus |
| Úszó élettartam | Úszó töltési feszültség 13,8 V 25°C-on (77°F) | kb. 3 év |
| A hőmérséklet hatása a kapacitásra (10 órás sebesség) | 40°C (104°F) | 102% |
| A hőmérséklet hatása a kapacitásra (10 órás sebesség) | 25°C (77°F) | 100% |
| A hőmérséklet hatása a kapacitásra (10 órás sebesség) | 0°C (32°F) | 85% |
| A hőmérséklet hatása a kapacitásra (10 órás sebesség) | -15°C (5°F) | 65% |
| Önkisülés 25°C-on (77°F) | Fennmaradó kapacitás 3 hónapos tárolás után | 90% |
| Önkisülés 25°C-on (77°F) | Fennmaradó kapacitás 6 hónapos tárolás után | 80% |
| Önkisülés 25°C-on (77°F) | Fennmaradó kapacitás 12 hónapos tárolás után | 62% |
| Töltési mód 25°C-on (77°F) | Ciklus használat | A kezdeti áram kisebb, mint 11,4 A; Állandó feszültség 14,4–15,0 V |
| Töltési mód 25°C-on (77°F) | Úszó használat | Állandó feszültség 13,5–13,8 V |
| Összetevő | Anyag |
|---|---|
| Pozitív lemez | Ólom-dioxid |
| Negatív lemez | Ólom |
| Tok | ABS |
| Biztonsági szelep | Gumi |
| Terminál | Vezető terminál |
| Elválasztó | Üvegszálas |
| Elektrolit | Kénsav |
Működési idő (állandó teljesítménykisülési jellemzők, 25°C / 77°F)
| Feszültség | 3 perc | 5 perc | 15 perc | 30 perc | 45 perc | 1 óra | 2 óra | 3 óra | 5 óra | 8 óra | 10 óra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6V | 1661 | 1444 | 817 | 524 | 391 | 283 | 160 | 120 | 79.8 | 53.2 | 47.1 |
| 10,2V | 1596 | 1235 | 733 | 467 | 376 | 280 | 154 | 118 | 79.0 | 52.4 | 46.7 |
| 10,5V | 1463 | 1170 | 692 | 426 | 369 | 275 | 148 | 116 | 77.9 | 51.7 | 46.0 |
| 10,8V | 1338 | 1113 | 600 | 380 | 357 | 270 | 144 | 110 | 74.1 | 51.3 | 45.6 |