+86 13012999975

| Üksus | Ühik / Seisukord | Väärtus |
|---|---|---|
| Aku mõõtmed (P × L × K) | mm ±1 | 196 × 166 × 182 |
| Aku mõõtmed (P × L × K) | tolli | 7,72 × 6,54 × 7,17 |
| Karbi mõõtmed (P × L × K) | mm | 210 × 177 × 216 |
| Karbi mõõtmed (P × L × K) | tolli | 8,27 × 6,97 × 8,51 |
| Kogus karbis | — | 2 tk |
| Netokaal aku kohta | — | 12,2 kg ± 100 g |
| Netokaal karbi kohta | — | 12,2 kg |
| Brutokaal karbi kohta | — | 12,5 kg |
| Üksus | Seisukord / Kirjeldus | Väärtus |
|---|---|---|
| Nimipinge | — | 12V |
| Nimivõimsus (20-tunnine hind) | — | 38Ah |
| Mahutavus temperatuuril 25 °C (77 °F) | 20-tunnine kiirus (3,8 A) | 38Ah |
| Mahutavus temperatuuril 25 °C (77 °F) | 10-tunnine kiirus (9,5 A) | 28,5 Ah |
| Mahutavus temperatuuril 25 °C (77 °F) | 3 tunni tariif (20,9 A) | 20,9 Ah |
| Sisemine takistus | Täielikult laetud, 25°C (77°F) | ≤10 mΩ |
| Tsükli eluiga | 50% (C10) tühjendussügavus | u. 600 tsüklit |
| Float kasutusiga | Ujuklaadimispinge 13,8 V temperatuuril 25 °C (77 °F) | u. 3 aastat |
| Temperatuuri mõju võimsusele (10-tunnine kiirus) | 40 °C (104 °F) | 102% |
| Temperatuuri mõju võimsusele (10-tunnine kiirus) | 25 °C (77 °F) | 100% |
| Temperatuuri mõju võimsusele (10-tunnine kiirus) | 0 °C (32 °F) | 85% |
| Temperatuuri mõju võimsusele (10-tunnine kiirus) | -15 °C (5 °F) | 65% |
| Isetühjenemine temperatuuril 25 °C (77 °F) | Ülejäänud võimsus pärast 3-kuulist ladustamist | 90% |
| Isetühjenemine temperatuuril 25 °C (77 °F) | Ülejäänud võimsus pärast 6-kuulist ladustamist | 80% |
| Isetühjenemine temperatuuril 25 °C (77 °F) | Ülejäänud võimsus pärast 12-kuulist ladustamist | 62% |
| Laadimismeetod temperatuuril 25 °C (77 °F) | Tsükli kasutamine | algvool alla 11,4A; Püsipinge 14,4–15,0V |
| Laadimismeetod temperatuuril 25 °C (77 °F) | Ujukkasutus | Püsipinge 13,5–13,8V |
| Komponent | Materjal |
|---|---|
| Positiivne plaat | Pliidioksiid |
| Negatiivne plaat | Plii |
| Juhtum | ABS |
| Kaitseklapp | Kumm |
| Terminal | Juhtterminal |
| Eraldaja | Klaaskiud |
| Elektrolüüt | Väävelhape |
Tööaeg (konstantse võimsuse tühjenemise karakteristikud, 25 °C / 77 °F)
| Pinge | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 tund | 2 tundi | 3 tundi | 5 tundi | 8 tundi | 10 tundi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6 V | 1661 | 1444 | 817 | 524 | 391 | 283 | 160 | 120 | 79.8 | 53.2 | 47.1 |
| 10,2V | 1596 | 1235 | 733 | 467 | 376 | 280 | 154 | 118 | 79.0 | 52.4 | 46.7 |
| 10,5 V | 1463 | 1170 | 692 | 426 | 369 | 275 | 148 | 116 | 77.9 | 51.7 | 46.0 |
| 10,8 V | 1338 | 1113 | 600 | 380 | 357 | 270 | 144 | 110 | 74.1 | 51.3 | 45.6 |