+86 13012999975

| Položka | Jednotka / stav | Hodnota |
|---|---|---|
| Rozměry baterie (d × š × v) | mm ±1 | 196 × 166 × 182 |
| Rozměry baterie (d × š × v) | palce | 7,72 × 6,54 × 7,17 |
| Rozměry kartonu (D × Š × V) | mm | 210 × 177 × 216 |
| Rozměry kartonu (D × Š × V) | palce | 8,27 × 6,97 × 8,51 |
| Množství na karton | — | 2 ks |
| Čistá hmotnost na baterii | — | 12,2 kg ± 100 g |
| Čistá hmotnost na karton | — | 12,2 kg |
| Hrubá hmotnost kartonu | — | 12,5 kg |
| Položka | Stav / popis | Hodnota |
|---|---|---|
| Jmenovité napětí | — | 12V |
| Jmenovitá kapacita (20hodinová sazba) | — | 38Ah |
| Kapacita při 25°C (77°F) | 20hodinová sazba (3,8A) | 38Ah |
| Kapacita při 25°C (77°F) | 10hodinová sazba (9,5A) | 28,5Ah |
| Kapacita při 25°C (77°F) | 3hodinová sazba (20,9A) | 20,9Ah |
| Vnitřní odpor | Plně nabité, 25 °C (77 °F) | ≤10 mΩ |
| Cyklický život | 50% (C10) hloubka vybití | Přibl. 600 cyklů |
| Životnost plováku | Udržovací nabíjecí napětí 13,8 V při 25 °C (77 °F) | Přibl. 3 roky |
| Vliv teploty na kapacitu (10hodinová sazba) | 40 °C (104 °F) | 102 % |
| Vliv teploty na kapacitu (10hodinová sazba) | 25 °C (77 °F) | 100 % |
| Vliv teploty na kapacitu (10hodinová sazba) | 0 °C (32 °F) | 85 % |
| Vliv teploty na kapacitu (10hodinová sazba) | -15 °C (5 °F) | 65 % |
| Samovybíjení při 25 °C (77 °F) | Zbývající kapacita po 3 měsících skladování | 90 % |
| Samovybíjení při 25 °C (77 °F) | Zbývající kapacita po 6 měsících skladování | 80 % |
| Samovybíjení při 25 °C (77 °F) | Zbývající kapacita po 12 měsících skladování | 62 % |
| Způsob nabíjení při 25 °C (77 °F) | Cyklické použití | Počáteční proud menší než 11,4A; Konstantní napětí 14,4–15,0V |
| Způsob nabíjení při 25 °C (77 °F) | Použití plováku | Konstantní napětí 13,5–13,8V |
| Komponenta | Materiál |
|---|---|
| Pozitivní deska | Oxid olovnatý |
| Negativní deska | olovo |
| Případ | ABS |
| Bezpečnostní ventil | Guma |
| Terminál | Olověný terminál |
| Separátor | Sklolaminát |
| Elektrolyt | Kyselina sírová |
Doba chodu (konstantní charakteristiky vybíjení, 25 °C / 77 °F)
| Napětí | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 hod | 2 hod | 3 hod | 5 hod | 8 hod | 10 hod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6V | 1661 | 1444 | 817 | 524 | 391 | 283 | 160 | 120 | 79.8 | 53.2 | 47.1 |
| 10,2 V | 1596 | 1235 | 733 | 467 | 376 | 280 | 154 | 118 | 79.0 | 52.4 | 46.7 |
| 10,5V | 1463 | 1170 | 692 | 426 | 369 | 275 | 148 | 116 | 77.9 | 51.7 | 46.0 |
| 10,8V | 1338 | 1113 | 600 | 380 | 357 | 270 | 144 | 110 | 74.1 | 51.3 | 45.6 |