+86 13012999975

| আইটেম | ইউনিট / শর্ত | মান |
|---|---|---|
| ব্যাটারির মাত্রা (L × W × H) | মিমি ±1 | 196 × 166 × 182 |
| ব্যাটারির মাত্রা (L × W × H) | ইঞ্চি | 7.72 × 6.54 × 7.17 |
| শক্ত কাগজের মাত্রা (L × W × H) | মিমি | 210 × 177 × 216 |
| শক্ত কাগজের মাত্রা (L × W × H) | ইঞ্চি | 8.27 × 6.97 × 8.51 |
| কার্টন প্রতি পরিমাণ | — | 2 পিসি |
| ব্যাটারি প্রতি নেট ওজন | — | 12.2 কেজি ± 100 গ্রাম |
| কার্টন প্রতি নেট ওজন | — | 12.2 কেজি |
| কার্টন প্রতি মোট ওজন | — | 12.5 কেজি |
| আইটেম | শর্ত / বিবরণ | মান |
|---|---|---|
| রেটেড ভোল্টেজ | — | 12V |
| রেট করা ক্ষমতা (20-ঘন্টা রেট) | — | 38আহ |
| 25°C (77°F) ধারণক্ষমতা | 20-ঘন্টা রেট (3.8A) | 38আহ |
| 25°C (77°F) ধারণক্ষমতা | 10-ঘন্টা রেট (9.5A) | 28.5আহ |
| 25°C (77°F) ধারণক্ষমতা | 3-ঘন্টার হার (20.9A) | 20.9আহ |
| অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ | সম্পূর্ণ চার্জ, 25°C (77°F) | ≤10 mΩ |
| সাইকেল লাইফ | 50% (C10) স্রাবের গভীরতা | প্রায় 600 চক্র |
| ফ্লোট সার্ভিস লাইফ | 25°C (77°F) এ ফ্লোট চার্জ ভোল্টেজ 13.8V | প্রায় 3 বছর |
| ক্ষমতার উপর তাপমাত্রার প্রভাব (10-ঘন্টার হার) | 40°C (104°F) | 102% |
| ক্ষমতার উপর তাপমাত্রার প্রভাব (10-ঘন্টার হার) | 25°C (77°F) | 100% |
| ক্ষমতার উপর তাপমাত্রার প্রভাব (10-ঘন্টার হার) | 0°C (32°F) | ৮৫% |
| ক্ষমতার উপর তাপমাত্রার প্রভাব (10-ঘন্টার হার) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25°C (77°F) এ স্ব-স্রাব | 3 মাস স্টোরেজ পরে অবশিষ্ট ক্ষমতা | 90% |
| 25°C (77°F) এ স্ব-স্রাব | 6 মাস স্টোরেজ পরে অবশিষ্ট ক্ষমতা | 80% |
| 25°C (77°F) এ স্ব-স্রাব | 12 মাস স্টোরেজের পরে অবশিষ্ট ক্ষমতা | 62% |
| 25°C (77°F) এ চার্জ করার পদ্ধতি | সাইকেল ব্যবহার | প্রাথমিক বর্তমান 11.4A এর চেয়ে কম; ধ্রুবক ভোল্টেজ 14.4–15.0V |
| 25°C (77°F) এ চার্জ করার পদ্ধতি | ভাসা ব্যবহার | ধ্রুবক ভোল্টেজ 13.5–13.8V |
| কম্পোনেন্ট | উপাদান |
|---|---|
| পজিটিভ প্লেট | সীসা ডাই অক্সাইড |
| নেতিবাচক প্লেট | সীসা |
| মামলা | ABS |
| নিরাপত্তা ভালভ | রাবার |
| টার্মিনাল | লিড টার্মিনাল |
| বিভাজক | ফাইবারগ্লাস |
| ইলেক্ট্রোলাইট | সালফিউরিক এসিড |
চলমান সময় (কনস্ট্যান্ট পাওয়ার ডিসচার্জ বৈশিষ্ট্য, 25°C / 77°F)
| ভোল্টেজ | 3 মিনিট | 5 মিনিট | 15 মিনিট | 30 মিনিট | 45 মিনিট | 1 ঘন্টা | 2 ঘন্টা | 3 ঘন্টা | 5 ঘন্টা | 8 ঘন্টা | 10 ঘন্টা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1661 | 1444 | 817 | 524 | 391 | 283 | 160 | 120 | 79.8 | 53.2 | 47.1 |
| 10.2V | 1596 | 1235 | 733 | 467 | 376 | 280 | 154 | 118 | 79.0 | 52.4 | 46.7 |
| 10.5V | 1463 | 1170 | 692 | 426 | 369 | 275 | 148 | 116 | 77.9 | 51.7 | 46.0 |
| 10.8V | 1338 | 1113 | 600 | 380 | 357 | 270 | 144 | 110 | 74.1 | 51.3 | 45.6 |