+86 13012999975

| Abu | Naúrar / Yanayi | Daraja |
|---|---|---|
| Girman Baturi (L × W × H) | mm ± 1 | 329 × 172 × 240 |
| Girman Baturi (L × W × H) | inci | 13.0 × 6.78 × 9.45 |
| Girman Karton (L × W × H) | mm ± 2 | 352 × 196 × 272 |
| Girman Karton (L × W × H) | inci | 13.9 × 7.72 × 10.7 |
| Adadin kowane Karton | — | 1 pc |
| Net Nauyin Batir | — | 27.5 kg ± 150 g |
| Net Nauyin Katin | — | 27.5 kg |
| Babban Nauyin Katin | — | 28.0 kg |
| Abu | Halin / Bayani | Daraja |
|---|---|---|
| Ƙimar Wutar Lantarki | — | 12V |
| Ƙarfin Ƙarfin (ƙimar sa'o'i 20) | — | 100 Ah |
| Iyawa a 25°C (77°F) | Matsakaicin awa 20 (10A) | 100 Ah |
| Iyawa a 25°C (77°F) | Matsakaicin awa 3 (25A) | 75 ah |
| Iyawa a 25°C (77°F) | Matsakaicin awa 1 (55A) | 55 ahh |
| Juriya na ciki | Cikakken caja, 25°C (77°F) | ≤5.5mΩ |
| Zagayowar Rayuwa | 50% (C10) zurfin fitarwa | Kimanin Zagaye 600 |
| Rayuwar Sabis na Tafiya | Ƙarfin wutar lantarki 13.8V a 25°C (77°F) | Kimanin shekaru 3 |
| Tasirin Zazzabi akan iyawa (ƙididdigar awoyi 10) | 40°C (104°F) | 102% |
| Tasirin Zazzabi akan iyawa (ƙididdigar awoyi 10) | 25°C (77°F) | 100% |
| Tasirin Zazzabi akan iyawa (ƙididdigar awoyi 10) | 0°C (32°F) | 85% |
| Tasirin Zazzabi akan iyawa (ƙididdigar awoyi 10) | -15°C (5°F) | 65% |
| Fitar da Kai a 25°C (77°F) | Ƙarfin da ya rage bayan ajiyar watanni 3 | 90% |
| Fitar da Kai a 25°C (77°F) | Ƙarfin da ya rage bayan ajiyar watanni 6 | 80% |
| Fitar da Kai a 25°C (77°F) | Ƙarfin da ya rage bayan ajiyar watanni 12 | 62% |
| Hanyar Yin Caji a 25°C (77°F) | Amfanin zagayowar | Farkon halin yanzu ƙasa da 30A; Ƙunƙarar ƙarfin lantarki 14.4-15.0V |
| Hanyar Yin Caji a 25°C (77°F) | Amfani da ruwa | Ƙunƙarar ƙarfin lantarki 13.5-13.8V |
| Bangaren | Kayan abu |
|---|---|
| Faranti mai kyau | gubar Dioxide |
| Faranti mara kyau | Jagoranci |
| Harka | ABS |
| Safety Valve | Roba |
| Tasha | Tashar Jagora |
| Mai raba | Fiberglas |
| Electrolyt | Sulfuric acid |
Lokacin Gudu (Halayen Fitar da Wutar Wuta, 25°C/77°F)
| Wutar lantarki | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 hr | 2 hr | 3h ku | 5h ku | 8h ku | 10 hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 4370 | 3800 | 2150 | 1380 | 1030 | 746 | 420 | 315 | 210 | 140 | 124 |
| 10.2V | 4200 | 3250 | 1930 | 1230 | 990 | 736 | 405 | 310 | 208 | 138 | 123 |
| 10.5V | 3850 | 3080 | 1820 | 1120 | 970 | 724 | 390 | 305 | 205 | 136 | 121 |
| 10.8V | 3520 | 2930 | 1580 | 1000 | 940 | 710 | 380 | 290 | 195 | 135 | 120 |