+86 13012999975

| Nì | Aonad / Suidheachadh | Luach |
|---|---|---|
| Meud bataraidh (L × W × H) | mhmh ±1 | 330 × 166 × 178 |
| Meud bataraidh (L × W × H) | òirlich | 13.8 × 6.54 × 7.01 |
| Meudan Carton (L × W × H) | mhmh ±2 | 352 × 192 × 225 |
| Meudan Carton (L × W × H) | òirlich | 14.7 × 7.56 × 8.86 |
| Meud gach Carton | — | 1 pc |
| Cuideam lom gach bataraidh | — | 19,5 kg ± 150 g |
| Cuideam lom gach carton | — | 19,5 kg |
| Cuideam iomlan gach carton | — | 20.0 kg |
| Nì | Suidheachadh / Tuairisgeul | Luach |
|---|---|---|
| Ìre Voltage | — | 12V |
| Comas air a mheas (ìre 20 uair) | — | 65 Ach |
| Comas aig 25°C (77°F) | Ìre 20 uair (6.5A) | 65 Ach |
| Comas aig 25°C (77°F) | Ìre 3 uairean (16.2A) | 48.6 Ach |
| Comas aig 25°C (77°F) | Ìre 1 uair (35.8A) | 35.8 Ach |
| Frith-aghaidh a-staigh | Le cosgais iomlan, 25°C (77°F) | ≤8 mh |
| Beatha Rothaireachd | 50% (C10) doimhneachd sgaoilidh | Mu thuairmeas. 600 cearcall |
| Beatha seirbheis fleòdraidh | Bholtaids cosgais fleòdraidh 13.8V aig 25 ° C (77 ° F) | Mu thuairmeas. 3 bliadhna |
| Buaidh teòthachd air comas (ìre 10-uair) | 40°C (104°F) | 102% |
| Buaidh teòthachd air comas (ìre 10-uair) | 25°C (77°F) | 100% |
| Buaidh teòthachd air comas (ìre 10-uair) | 0°C (32°F) | 85% |
| Buaidh teòthachd air comas (ìre 10-uair) | -15°C (5°F) | 65% |
| Fèin-sgaoileadh aig 25°C (77°F) | Comas air fhàgail às deidh stòradh 3 mìosan | 90% |
| Fèin-sgaoileadh aig 25°C (77°F) | Comas air fhàgail às deidh stòradh 6 mìosan | 80% |
| Fèin-sgaoileadh aig 25°C (77°F) | Comas air fhàgail às deidh stòradh 12 mìosan | 62% |
| Dòigh cosgais aig 25 ° C (77 ° F) | Cleachdadh baidhsagal | Sruth tùsail nas lugha na 19.5A; Bholtadh seasmhach 14.4-15.0V |
| Dòigh cosgais aig 25 ° C (77 ° F) | Cleachdadh fleòdraidh | Bholtadh seasmhach 13.5-13.8V |
| Comh-phàirt | Stuth |
|---|---|
| Clàr adhartach | Luaidhe dà-ogsaid |
| Clàr àicheil | Stiùir |
| Cùis | ABS |
| Valve Sàbhailteachd | Rubair |
| Terminal | Terminal luaidhe |
| Sgaraiche | Fibreglas |
| Electrolyte | Acad sulfuric |
Ùine ruith (Gnìomhan sgaoilidh cumhachd seasmhach, 25 ° C / 77 ° F)
| Bholtaids | 3 min | 5 min | 15 mion | 30 mionaid | 45 min | 1 uair | 2 uair | 3 uairean | 5 uair | 8 uairean | 10 uair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 2841 | 2470 | 1398 | 897 | 670 | 485 | 273 | 205 | 137 | 91.0 | 80.6 |
| 10.2V | 2730 | 2113 | 1255 | 800 | 644 | 478 | 263 | 202 | 135 | 89.7 | 80.0 |
| 10.5V | 2503 | 2002 | 1183 | 728 | 631 | 471 | 254 | 198 | 133 | 88.4 | 78.7 |
| 10.8V | 2288 | 1905 | 1027 | 650 | 611 | 462 | 247 | 189 | 127 | 87.8 | 78.0 |