+86 13012999975

| Nì | Aonad / Suidheachadh | Luach |
|---|---|---|
| Meud bataraidh (L × W × H) | mhmh ±1 | 407 × 174 × 238 |
| Meud bataraidh (L × W × H) | òirlich | 16.1 × 6.85 × 9.37 |
| Meudan Carton (L × W × H) | mhmh ±2 | 431 × 198 × 290 |
| Meudan Carton (L × W × H) | òirlich | 17.0 × 7.80 × 11.5 |
| Meud gach Carton | — | 1 pc |
| Cuideam lom gach bataraidh | — | 24 kg ± 150 g |
| Cuideam lom gach carton | — | 24 kg |
| Cuideam iomlan gach carton | — | 24.5 kg |
| Nì | Suidheachadh / Tuairisgeul | Luach |
|---|---|---|
| Ìre Voltage | — | 12V |
| Comas air a mheas (ìre 20 uair) | — | 100 Ach |
| Comas aig 25°C (77°F) | Ìre 20 uair (10A) | 100 Ach |
| Comas aig 25°C (77°F) | Ìre 3 uairean (25A) | 75 Ach |
| Comas aig 25°C (77°F) | Ìre 1 uair (55A) | 55 Ach |
| Frith-aghaidh a-staigh | Le cosgais iomlan, 25°C (77°F) | ≤5.5m |
| Beatha Rothaireachd | 50% (C10) doimhneachd sgaoilidh | Mu thuairmeas. 600 cearcall |
| Beatha seirbheis fleòdraidh | Bholtaids cosgais fleòdraidh 13.8V aig 25 ° C (77 ° F) | Mu thuairmeas. 3 bliadhna |
| Buaidh teòthachd air comas (ìre 10-uair) | 40°C (104°F) | 102% |
| Buaidh teòthachd air comas (ìre 10-uair) | 25°C (77°F) | 100% |
| Buaidh teòthachd air comas (ìre 10-uair) | 0°C (32°F) | 85% |
| Buaidh teòthachd air comas (ìre 10-uair) | -15°C (5°F) | 65% |
| Fèin-sgaoileadh aig 25°C (77°F) | Comas air fhàgail às deidh stòradh 3 mìosan | 90% |
| Fèin-sgaoileadh aig 25°C (77°F) | Comas air fhàgail às deidh stòradh 6 mìosan | 80% |
| Fèin-sgaoileadh aig 25°C (77°F) | Comas air fhàgail às deidh stòradh 12 mìosan | 62% |
| Dòigh cosgais aig 25 ° C (77 ° F) | Cleachdadh baidhsagal | An t-sruth tùsail nas lugha na 30A; Bholtadh seasmhach 14.4-15.0V |
| Dòigh cosgais aig 25 ° C (77 ° F) | Cleachdadh fleòdraidh | Bholtadh seasmhach 13.5-13.8V |
| Comh-phàirt | Stuth |
|---|---|
| Clàr adhartach | Luaidhe dà-ogsaid |
| Clàr àicheil | Stiùir |
| Cùis | ABS |
| Valve Sàbhailteachd | Rubair |
| Terminal | Terminal luaidhe |
| Sgaraiche | Fibreglas |
| Electrolyte | Acad sulfuric |
Ùine ruith (Gnìomhan sgaoilidh cumhachd seasmhach, 25 ° C / 77 ° F)
| Bholtaids | 3 min | 5 min | 15 mion | 30 mionaid | 45 min | 1 uair | 2 uair | 3 uairean | 5 uair | 8 uairean | 10 uair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 4370 | 3800 | 2150 | 1380 | 1030 | 746 | 420 | 315 | 210 | 140 | 124 |
| 10.2V | 4200 | 3250 | 1930 | 1230 | 990 | 736 | 405 | 310 | 208 | 138 | 123 |
| 10.5V | 3850 | 3080 | 1820 | 1120 | 970 | 724 | 390 | 305 | 205 | 136 | 121 |
| 10.8V | 3520 | 2930 | 1580 | 1000 | 940 | 710 | 380 | 290 | 195 | 135 | 120 |