+86 13012999975

| Nkan | Unit / Ipò | Iye |
|---|---|---|
| Awọn iwọn Batiri (L × W × H) | mm ± 1 | 407 × 174 × 238 |
| Awọn iwọn Batiri (L × W × H) | inch | 16.1 × 6.85 × 9.37 |
| Awọn iwọn paali (L × W × H) | mm ± 2 | 431 × 198 × 290 |
| Awọn iwọn paali (L × W × H) | inch | 17.0 × 7.80 × 11.5 |
| Opoiye fun paali | — | 1 pc |
| Apapọ iwuwo fun Batiri | — | 24 kg ± 150 g |
| Apapọ iwuwo fun paali | — | 24 kg |
| Apapọ iwuwo fun paali | — | 24,5 kg |
| Nkan | Ipo / Apejuwe | Iye |
|---|---|---|
| Ti won won Foliteji | — | 12V |
| Agbara Ti won won (oṣuwọn wakati 20) | — | 100 Ah |
| Agbara ni 25°C (77°F) | Oṣuwọn wakati 20 (10A) | 100 Ah |
| Agbara ni 25°C (77°F) | Oṣuwọn wakati 3 (25A) | 75 ah |
| Agbara ni 25°C (77°F) | Oṣuwọn wakati 1 (55A) | 55 ah |
| Ti abẹnu Resistance | Ti gba agbara ni kikun, 25°C (77°F) | ≤5.5 mΩ |
| Igbesi aye iyipo | 50% (C10) ijinle idasilẹ | Isunmọ. 600 iyipo |
| leefofo Service Life | Foliteji idiyele leefofo 13.8V ni 25°C (77°F) | Isunmọ. 3 odun |
| Ipa ti Iwọn otutu lori Agbara (oṣuwọn wakati 10) | 40°C (104°F) | 102% |
| Ipa ti Iwọn otutu lori Agbara (oṣuwọn wakati 10) | 25°C (77°F) | 100% |
| Ipa ti Iwọn otutu lori Agbara (oṣuwọn wakati 10) | 0°C (32°F) | 85% |
| Ipa ti Iwọn otutu lori Agbara (oṣuwọn wakati 10) | -15°C (5°F) | 65% |
| Yipada si ara ẹni ni 25°C (77°F) | Agbara to ku lẹhin ibi ipamọ oṣu 3 | 90% |
| Yipada si ara ẹni ni 25°C (77°F) | Agbara to ku lẹhin ibi ipamọ oṣu 6 | 80% |
| Yipada si ara ẹni ni 25°C (77°F) | Agbara to ku lẹhin ibi ipamọ oṣu 12 | 62% |
| Ọna gbigba agbara ni 25°C (77°F) | Lilo iyipo | Ibẹrẹ lọwọlọwọ kere ju 30A; Ibakan foliteji 14.4-15.0V |
| Ọna gbigba agbara ni 25°C (77°F) | Lilo leefofo | Ibakan foliteji 13,5-13,8V |
| Ẹya ara ẹrọ | Ohun elo |
|---|---|
| Awo rere | Dioxide asiwaju |
| Awo odi | Asiwaju |
| Ọran | ABS |
| Ailewu àtọwọdá | Roba |
| Ebute | Asiwaju ebute |
| Oluyapa | Fiberglass |
| Electrolyte | Sulfuric Acid |
Àkókò Nṣiṣẹ (Awọn abuda Sisalẹ Agbara Ibakan, 25°C/77°F)
| Foliteji | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | wakati 1 | wakati 2 | wakati 3 | wakati 5 | wakati 8 | wakati 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 4370 | 3800 | 2150 | 1380 | 1030 | 746 | 420 | 315 | 210 | 140 | 124 |
| 10.2V | 4200 | 3250 | 1930 | 1230 | 990 | 736 | 405 | 310 | 208 | 138 | 123 |
| 10.5V | 3850 | 3080 | 1820 | 1120 | 970 | 724 | 390 | 305 | 205 | 136 | 121 |
| 10.8V | 3520 | 2930 | 1580 | 1000 | 940 | 710 | 380 | 290 | 195 | 135 | 120 |