+86 13012999975

| Nkan | Unit / Ipò | Iye |
|---|---|---|
| Awọn iwọn Batiri (L × W × H) | mm ± 1 | 522 × 240 × 242 |
| Awọn iwọn Batiri (L × W × H) | inch | 20.6 × 9.45 × 9.53 |
| Awọn iwọn paali (L × W × H) | mm ± 2 | 546 × 264 × 290 |
| Awọn iwọn paali (L × W × H) | inch | 21.5 × 10.4 × 11.5 |
| Opoiye fun paali | — | 1 pc |
| Apapọ iwuwo fun Batiri | — | 57,0 kg ± 200 g |
| Apapọ iwuwo fun paali | — | 57,0 kg |
| Apapọ iwuwo fun paali | — | 55,5 kg |
| Nkan | Ipo / Apejuwe | Iye |
|---|---|---|
| Ti won won Foliteji | — | 12V |
| Agbara Ti won won (oṣuwọn wakati 20) | — | 200 ah |
| Agbara ni 25°C (77°F) | Oṣuwọn wakati 20 (20A) | 200 ah |
| Agbara ni 25°C (77°F) | Oṣuwọn wakati 3 (50A) | 150 ah |
| Agbara ni 25°C (77°F) | Oṣuwọn wakati 1 (110A) | 110 ah |
| Ti abẹnu Resistance | Ti gba agbara ni kikun, 25°C (77°F) | ≤4.5 mΩ |
| Igbesi aye iyipo | 50% (C10) ijinle idasilẹ | Isunmọ. 600 iyipo |
| leefofo Service Life | Foliteji idiyele leefofo 13.8V ni 25°C (77°F) | Isunmọ. 3 odun |
| Ipa ti Iwọn otutu lori Agbara (oṣuwọn wakati 10) | 40°C (104°F) | 102% |
| Ipa ti Iwọn otutu lori Agbara (oṣuwọn wakati 10) | 25°C (77°F) | 100% |
| Ipa ti Iwọn otutu lori Agbara (oṣuwọn wakati 10) | 0°C (32°F) | 85% |
| Ipa ti Iwọn otutu lori Agbara (oṣuwọn wakati 10) | -15°C (5°F) | 65% |
| Yipada si ara ẹni ni 25°C (77°F) | Agbara to ku lẹhin ibi ipamọ oṣu 3 | 90% |
| Yipada si ara ẹni ni 25°C (77°F) | Agbara to ku lẹhin ibi ipamọ oṣu 6 | 80% |
| Yipada si ara ẹni ni 25°C (77°F) | Agbara to ku lẹhin ibi ipamọ oṣu 12 | 62% |
| Ọna gbigba agbara ni 25°C (77°F) | Lilo iyipo | Ibẹrẹ lọwọlọwọ kere ju 60A; Ibakan foliteji 14.4-15.0V |
| Ọna gbigba agbara ni 25°C (77°F) | Lilo leefofo | Ibakan foliteji 13,5-13,8V |
| Ẹya ara ẹrọ | Ohun elo |
|---|---|
| Awo rere | Dioxide asiwaju |
| Awo odi | Asiwaju |
| Ọran | ABS |
| Ailewu àtọwọdá | Roba |
| Ebute | Asiwaju ebute |
| Oluyapa | Fiberglass |
| Electrolyte | Sulfuric Acid |
Àkókò Nṣiṣẹ (Awọn abuda Sisalẹ Agbara Ibakan, 25°C/77°F)
| Foliteji | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | wakati 1 | wakati 2 | wakati 3 | wakati 5 | wakati 8 | wakati 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 8740 | 7600 | 4300 | 2760 | 2060 | 1492 | 840 | 630 | 420 | 280 | 248 |
| 10.2V | 8400 | 6500 | 3860 | 2460 | 1980 | 1472 | 810 | 620 | 416 | 276 | 246 |
| 10.5V | 7700 | 6160 | 3640 | 2240 | 1940 | 1448 | 780 | 610 | 410 | 272 | 242 |
| 10.8V | 7040 | 5860 | 3160 | 2000 | 1880 | 1420 | 760 | 580 | 390 | 270 | 240 |