+86 13012999975

| Адад | Воҳид / Ҳолат | Арзиш |
|---|---|---|
| Андозаи батарея (L × В × H) | мм ±1 | 330 × 166 × 178 |
| Андозаи батарея (L × В × H) | дюйм | 13,8 × 6,54 × 7,01 |
| Андозаҳои картон (L × В × H) | мм ±2 | 352 × 192 × 225 |
| Андозаҳои картон (L × В × H) | дюйм | 14,7 × 7,56 × 8,86 |
| Миқдори як картон | — | 1 дона |
| Вазни холис барои як батарея | — | 19,5 кг ± 150 г |
| Вазни холис барои як картон | — | 19,5 кг |
| Вазни умумии як картон | — | 20,0 кг |
| Адад | Ҳолат / Тавсифи | Арзиш |
|---|---|---|
| Шиддати номиналӣ | — | 12V |
| Иқтидори номиналӣ (ставкаи 20 соат) | — | 65 Ах |
| Иқтидори 25°C (77°F) | Меъёри 20 соат (6,5А) | 65 Ах |
| Иқтидори 25°C (77°F) | Меъёри 3 соат (16,2А) | 48,6Ah |
| Иқтидори 25°C (77°F) | Меъёри 1 соат (35,8А) | 35,8 Ах |
| Муқовимати дохилӣ | Пурра пур карда шудааст, 25°C (77°F) | ≤8 мОм |
| Ҳаёти даврӣ | 50% (C10) умқи разряд | тахминан. 600 давра |
| Муҳлати хидматрасонии шиноварӣ | Шиддати барқи шинокунанда 13,8 В дар 25 ° C (77 ° F) | тахминан. 3 сол |
| Таъсири ҳарорат ба иқтидор (суръати 10 соат) | 40°C (104°F) | 102% |
| Таъсири ҳарорат ба иқтидор (суръати 10 соат) | 25°C (77°F) | 100% |
| Таъсири ҳарорат ба иқтидор (суръати 10 соат) | 0°C (32°F) | 85% |
| Таъсири ҳарорат ба иқтидор (суръати 10 соат) | -15°C (5°F) | 65% |
| Худпарто дар 25°C (77°F) | Иқтидори боқимонда пас аз 3 моҳ нигоҳдорӣ | 90% |
| Худпарто дар 25°C (77°F) | Иқтидори боқимонда пас аз 6 моҳ нигоҳдорӣ | 80% |
| Худпарто дар 25°C (77°F) | Иқтидори боқимонда пас аз нигоҳдории 12 моҳ | 62% |
| Усули пуркунии барқ дар 25°C (77°F) | Истифодаи сикл | Ҷараёни ибтидоӣ камтар аз 19,5А; Шиддати доимй 14,4—15,0В |
| Усули пуркунии барқ дар 25°C (77°F) | Истифодаи шиноварӣ | Шиддати доимй 13,5—13,8 В |
| Компонент | Материал |
|---|---|
| Лавҳаи мусбӣ | Диоксиди сурб |
| Лавҳаи манфӣ | Пешбарӣ |
| Ҳодиса | ABS |
| Клапани бехатарӣ | Резин |
| Терминал | Терминали пешбар |
| Ҷудокунанда | Нахи шиша |
| Электролит | Кислотаи сулфат |
Вақти кор (Хусусиятҳои ихроҷи доимии барқ, 25°C / 77°F)
| Шиддат | 3 дақиқа | 5 дақиқа | 15 дақиқа | 30 дақиқа | 45 дақиқа | 1 соат | 2 соат | 3 соат | 5 соат | 8 соат | 10 соат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6 В | 2841 | 2470 | 1398 | 897 | 670 | 485 | 273 | 205 | 137 | 91.0 | 80.6 |
| 10,2 В | 2730 | 2113 | 1255 | 800 | 644 | 478 | 263 | 202 | 135 | 89.7 | 80.0 |
| 10,5В | 2503 | 2002 | 1183 | 728 | 631 | 471 | 254 | 198 | 133 | 88.4 | 78.7 |
| 10,8В | 2288 | 1905 | 1027 | 650 | 611 | 462 | 247 | 189 | 127 | 87.8 | 78.0 |