+86 13012999975

| Адад | Воҳид / Ҳолат | Арзиш |
|---|---|---|
| Андозаи батарея (L × В × H) | мм ±1 | 329 × 172 × 240 |
| Андозаи батарея (L × В × H) | дюйм | 13,0 × 6,78 × 9,45 |
| Андозаҳои картон (L × В × H) | мм ±2 | 352 × 196 × 272 |
| Андозаҳои картон (L × В × H) | дюйм | 13,9 × 7,72 × 10,7 |
| Миқдори як картон | — | 1 дона |
| Вазни холис барои як батарея | — | 27,5 кг ± 150 г |
| Вазни холис барои як картон | — | 27,5 кг |
| Вазни умумии як картон | — | 28,0 кг |
| Адад | Ҳолат / Тавсифи | Арзиш |
|---|---|---|
| Шиддати номиналӣ | — | 12V |
| Иқтидори номиналӣ (ставкаи 20 соат) | — | 100А |
| Иқтидори 25°C (77°F) | Меъёри 20 соат (10А) | 100А |
| Иқтидори 25°C (77°F) | Меъёри 3 соат (25А) | 75 Ах |
| Иқтидори 25°C (77°F) | Меъёри 1 соат (55А) | 55 Ах |
| Муқовимати дохилӣ | Пурра пур карда шудааст, 25°C (77°F) | ≤5,5 мОм |
| Ҳаёти даврӣ | 50% (C10) умқи разряд | тахминан. 600 давра |
| Муҳлати хидматрасонии шиноварӣ | Шиддати барқи шинокунанда 13,8 В дар 25 ° C (77 ° F) | тахминан. 3 сол |
| Таъсири ҳарорат ба иқтидор (суръати 10 соат) | 40°C (104°F) | 102% |
| Таъсири ҳарорат ба иқтидор (суръати 10 соат) | 25°C (77°F) | 100% |
| Таъсири ҳарорат ба иқтидор (суръати 10 соат) | 0°C (32°F) | 85% |
| Таъсири ҳарорат ба иқтидор (суръати 10 соат) | -15°C (5°F) | 65% |
| Худпарто дар 25°C (77°F) | Иқтидори боқимонда пас аз 3 моҳ нигоҳдорӣ | 90% |
| Худпарто дар 25°C (77°F) | Иқтидори боқимонда пас аз 6 моҳ нигоҳдорӣ | 80% |
| Худпарто дар 25°C (77°F) | Иқтидори боқимонда пас аз нигоҳдории 12 моҳ | 62% |
| Усули пуркунии барқ дар 25°C (77°F) | Истифодаи сикл | Ҷараёни ибтидоӣ камтар аз 30А; Шиддати доимй 14,4—15,0В |
| Усули пуркунии барқ дар 25°C (77°F) | Истифодаи шиноварӣ | Шиддати доимй 13,5—13,8 В |
| Компонент | Материал |
|---|---|
| Лавҳаи мусбӣ | Диоксиди сурб |
| Лавҳаи манфӣ | Пешбарӣ |
| Ҳодиса | ABS |
| Клапани бехатарӣ | Резин |
| Терминал | Терминали пешбар |
| Ҷудокунанда | Нахи шиша |
| Электролит | Кислотаи сулфат |
Вақти кор (Хусусиятҳои ихроҷи доимии барқ, 25°C / 77°F)
| Шиддат | 3 дақиқа | 5 дақиқа | 15 дақиқа | 30 дақиқа | 45 дақиқа | 1 соат | 2 соат | 3 соат | 5 соат | 8 соат | 10 соат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6 В | 4370 | 3800 | 2150 | 1380 | 1030 | 746 | 420 | 315 | 210 | 140 | 124 |
| 10,2 В | 4200 | 3250 | 1930 | 1230 | 990 | 736 | 405 | 310 | 208 | 138 | 123 |
| 10,5В | 3850 | 3080 | 1820 | 1120 | 970 | 724 | 390 | 305 | 205 | 136 | 121 |
| 10,8В | 3520 | 2930 | 1580 | 1000 | 940 | 710 | 380 | 290 | 195 | 135 | 120 |