+86 13012999975

| Objekt | Enhet / skick | Värde |
|---|---|---|
| Batterimått (L × B × H) | mm ±1 | 522 × 240 × 242 |
| Batterimått (L × B × H) | tum | 20,6 × 9,45 × 9,53 |
| Kartongmått (L × B × H) | mm ±2 | 546 × 264 × 290 |
| Kartongmått (L × B × H) | tum | 21,5 × 10,4 × 11,5 |
| Antal per kartong | — | 1 st |
| Nettovikt per batteri | — | 55,5 kg ± 200 g |
| Nettovikt per kartong | — | 55,5 kg |
| Bruttovikt per kartong | — | 56,0 kg |
| Objekt | Skick / Beskrivning | Värde |
|---|---|---|
| Märkspänning | — | 12V |
| Nominell kapacitet (20-timmarspris) | — | 200 Ah |
| Kapacitet vid 25°C (77°F) | 20-timmarspris (20A) | 200 Ah |
| Kapacitet vid 25°C (77°F) | 3-timmarspris (50A) | 150 Ah |
| Kapacitet vid 25°C (77°F) | 1-timmespris (110A) | 110 Ah |
| Inre motstånd | Fulladdat, 25°C (77°F) | ≤4,5 mΩ |
| Cykelliv | 50 % (C10) urladdningsdjup | Ca. 600 cykler |
| Float livslängd | Flytladdningsspänning 13,8V vid 25°C (77°F) | Ca. 3 år |
| Temperaturens effekt på kapaciteten (10-timmarshastighet) | 40°C (104°F) | 102 % |
| Temperaturens effekt på kapaciteten (10-timmarshastighet) | 25°C (77°F) | 100 % |
| Temperaturens effekt på kapaciteten (10-timmarshastighet) | 0°C (32°F) | 85 % |
| Temperaturens effekt på kapaciteten (10-timmarshastighet) | -15°C (5°F) | 65 % |
| Självurladdning vid 25°C (77°F) | Återstående kapacitet efter 3 månaders lagring | 90 % |
| Självurladdning vid 25°C (77°F) | Återstående kapacitet efter 6 månaders lagring | 80 % |
| Självurladdning vid 25°C (77°F) | Återstående kapacitet efter 12 månaders lagring | 62 % |
| Laddningsmetod vid 25°C (77°F) | Cykelanvändning | Initialström mindre än 60A; Konstant spänning 14,4–15,0V |
| Laddningsmetod vid 25°C (77°F) | Floatanvändning | Konstant spänning 13,5–13,8V |
| Komponent | Material |
|---|---|
| Positiv platta | Blydioxid |
| Negativ platta | Bly |
| Fall | ABS |
| Säkerhetsventil | Gummi |
| Terminal | Ledterminal |
| Separator | Glasfiber |
| Elektrolyt | Svavelsyra |
Drifttid (Karakteristika för konstant krafturladdning, 25°C / 77°F)
| Spänning | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 timme | 2 timmar | 3 timmar | 5 timmar | 8 timmar | 10 timmar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6V | 8740 | 7600 | 4300 | 2760 | 2060 | 1492 | 840 | 630 | 420 | 280 | 248 |
| 10,2V | 8400 | 6500 | 3860 | 2460 | 1980 | 1472 | 810 | 620 | 416 | 276 | 246 |
| 10,5V | 7700 | 6160 | 3640 | 2240 | 1940 | 1448 | 780 | 610 | 410 | 272 | 242 |
| 10,8V | 7040 | 5860 | 3160 | 2000 | 1880 | 1420 | 760 | 580 | 390 | 270 | 240 |