+86 13012999975

| Objekt | Enhet / skick | Värde |
|---|---|---|
| Batterimått (L × B × H) | mm ±1 | 329 × 172 × 240 |
| Batterimått (L × B × H) | tum | 13,0 × 6,78 × 9,45 |
| Kartongmått (L × B × H) | mm ±2 | 352 × 196 × 272 |
| Kartongmått (L × B × H) | tum | 13,9 × 7,72 × 10,7 |
| Antal per kartong | — | 1 st |
| Nettovikt per batteri | — | 27,5 kg ± 150 g |
| Nettovikt per kartong | — | 27,5 kg |
| Bruttovikt per kartong | — | 28,0 kg |
| Objekt | Skick / Beskrivning | Värde |
|---|---|---|
| Märkspänning | — | 12V |
| Nominell kapacitet (20-timmarspris) | — | 100 Ah |
| Kapacitet vid 25°C (77°F) | 20-timmarspris (10A) | 100 Ah |
| Kapacitet vid 25°C (77°F) | 3-timmarspris (25A) | 75 Ah |
| Kapacitet vid 25°C (77°F) | 1-timmespris (55A) | 55 Ah |
| Inre motstånd | Fulladdat, 25°C (77°F) | ≤5,5 mΩ |
| Cykelliv | 50 % (C10) urladdningsdjup | Ca. 600 cykler |
| Float livslängd | Flytladdningsspänning 13,8V vid 25°C (77°F) | Ca. 3 år |
| Temperaturens effekt på kapaciteten (10-timmarshastighet) | 40°C (104°F) | 102 % |
| Temperaturens effekt på kapaciteten (10-timmarshastighet) | 25°C (77°F) | 100 % |
| Temperaturens effekt på kapaciteten (10-timmarshastighet) | 0°C (32°F) | 85 % |
| Temperaturens effekt på kapaciteten (10-timmarshastighet) | -15°C (5°F) | 65 % |
| Självurladdning vid 25°C (77°F) | Återstående kapacitet efter 3 månaders lagring | 90 % |
| Självurladdning vid 25°C (77°F) | Återstående kapacitet efter 6 månaders lagring | 80 % |
| Självurladdning vid 25°C (77°F) | Återstående kapacitet efter 12 månaders lagring | 62 % |
| Laddningsmetod vid 25°C (77°F) | Cykelanvändning | Initialström mindre än 30A; Konstant spänning 14,4–15,0V |
| Laddningsmetod vid 25°C (77°F) | Floatanvändning | Konstant spänning 13,5–13,8V |
| Komponent | Material |
|---|---|
| Positiv platta | Blydioxid |
| Negativ platta | Bly |
| Fall | ABS |
| Säkerhetsventil | Gummi |
| Terminal | Ledterminal |
| Separator | Glasfiber |
| Elektrolyt | Svavelsyra |
Drifttid (Karakteristika för konstant krafturladdning, 25°C / 77°F)
| Spänning | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 timme | 2 timmar | 3 timmar | 5 timmar | 8 timmar | 10 timmar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6V | 4370 | 3800 | 2150 | 1380 | 1030 | 746 | 420 | 315 | 210 | 140 | 124 |
| 10,2V | 4200 | 3250 | 1930 | 1230 | 990 | 736 | 405 | 310 | 208 | 138 | 123 |
| 10,5V | 3850 | 3080 | 1820 | 1120 | 970 | 724 | 390 | 305 | 205 | 136 | 121 |
| 10,8V | 3520 | 2930 | 1580 | 1000 | 940 | 710 | 380 | 290 | 195 | 135 | 120 |