+86 13012999975

| Shayga | Cutubka / Xaaladda | Qiimaha |
|---|---|---|
| Cabirka baytarigu (L × W × H) | mm ±1 | 407 × 174 × 238 |
| Cabirka baytarigu (L × W × H) | inji | 16.1 × 6.85 × 9.37 |
| Cabbirrada Kartoonka (L × W × H) | mm ±2 | 431 × 198 × 290 |
| Cabbirrada Kartoonka (L × W × H) | inji | 17.0 × 7.80 × 11.5 |
| Tirada Kartoonkiiba | — | 1 pc |
| Miisaanka saafiga ah halkii batari | — | 24 kg ± 150 g |
| Miisaanka saafiga ah ee kartoonkiiba | — | 24 kg |
| Miisaanka Guud ee Kartoonkiiba | — | 24.5 kg |
| Shayga | Xaaladda / Sharaxaada | Qiimaha |
|---|---|---|
| Voltage lagu qiimeeyay | — | 12V |
| Awoodda la qiimeeyay (qiimaha 20-saac) | — | 100 Ah |
| Awoodda 25°C (77°F) | Qiimaha 20-saac (10A) | 100 Ah |
| Awoodda 25°C (77°F) | Qiimaha 3-saac (25A) | 75 ah |
| Awoodda 25°C (77°F) | Qiimaha 1-saac (55A) | 55 ah |
| Iska caabinta Gudaha | Dareen buuxa, 25°C (77°F) | ≤5.5mΩ |
| Nolosha Wareegtada | 50% (C10) qoto dheer oo dheecaan ah | Qiyaastii 600 wareeg |
| Nolosha Adeegga Sabaynta | Korontada dul sabaynaysa 13.8V at 25°C (77°F) | Qiyaastii 3 sano |
| Saamaynta Heerkulka Awooda (qiimaha 10-saac) | 40°C (104°F) | 102% |
| Saamaynta Heerkulka Awooda (qiimaha 10-saac) | 25°C (77°F) | 100% |
| Saamaynta Heerkulka Awooda (qiimaha 10-saac) | 0°C (32°F) | 85% |
| Saamaynta Heerkulka Awooda (qiimaha 10-saac) | -15°C (5°F) | 65% |
| Isku-soo-dejin heerkulkiisu yahay 25°C (77°F) | Awoodda hadhaaga 3 bilood kaydinta ka dib | 90% |
| Isku-soo-dejin heerkulkiisu yahay 25°C (77°F) | Awooda hadhaaga 6 bilood ka dib kaydinta | 80% |
| Isku-soo-dejin heerkulkiisu yahay 25°C (77°F) | Awoodda hadhaaga ka dib kaydinta 12 bilood | 62% |
| Habka Dallacaadda at 25°C (77°F) | Isticmaalka wareegga | Xilliga hore ee hadda ka yar 30A; Danab joogta ah 14.4-15.0V |
| Habka Dallacaadda at 25°C (77°F) | Isticmaalka sabaynta | Danab joogta ah 13.5-13.8V |
| Qayb | Qalab |
|---|---|
| Saxan togan | Dioxide sunta rasaasta ah |
| Saxan xun | Hogaamin |
| Kiis | ABS |
| Valve Badbaadada | caag |
| Terminalka | Terminalka hogaanka |
| Kala soocida | Fiber galaas |
| Electrolytka | Sulfuric acid |
Wakhtiga Socodka
| Voltage | 3 daq | 5 daqiiqo | 15 daqiiqo | 30 daqiiqo | 45 daq | 1 saac | 2 saac | 3 saac | 5 saac | 8 saac | 10 saac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 4370 | 3800 | 2150 | 1380 | 1030 | 746 | 420 | 315 | 210 | 140 | 124 |
| 10.2V | 4200 | 3250 | 1930 | 1230 | 990 | 736 | 405 | 310 | 208 | 138 | 123 |
| 10.5V | 3850 | 3080 | 1820 | 1120 | 970 | 724 | 390 | 305 | 205 | 136 | 121 |
| 10.8V | 3520 | 2930 | 1580 | 1000 | 940 | 710 | 380 | 290 | 195 | 135 | 120 |