+86 13012999975

| Ingingo | Igice / Imiterere | Agaciro |
|---|---|---|
| Ibipimo bya Batiri (L × W × H) | mm ± 1 | 329 × 172 × 240 |
| Ibipimo bya Batiri (L × W × H) | santimetero | 13.0 × 6.78 × 9.45 |
| Ibipimo bya Carton (L × W × H) | mm ± 2 | 352 × 196 × 272 |
| Ibipimo bya Carton (L × W × H) | santimetero | 13.9 × 7.72 × 10.7 |
| Umubare kuri Carton | — | 1 pc |
| Uburemere bwuzuye kuri Bateri | — | 27.5 kg ± 150 g |
| Uburemere bwuzuye kuri Carton | — | 27.5 kg |
| Uburemere Bwinshi kuri Carton | — | 28.0 kg |
| Ingingo | Imiterere / Ibisobanuro | Agaciro |
|---|---|---|
| Umuvuduko ukabije | — | 12V |
| Ubushobozi Buringaniye (Igipimo cyamasaha 20) | — | 100Ah |
| Ubushobozi kuri 25 ° C (77 ° F) | Igipimo cyamasaha 20 (10A) | 100Ah |
| Ubushobozi kuri 25 ° C (77 ° F) | Igipimo cyamasaha 3 (25A) | 75Ah |
| Ubushobozi kuri 25 ° C (77 ° F) | Igipimo cy'isaha 1 (55A) | 55Ah |
| Kurwanya Imbere | Byuzuye, 25 ° C (77 ° F) | ≤5.5 mΩ |
| Ubuzima bwa Cycle | 50% (C10) ubujyakuzimu | Hafi. Inzinguzingo 600 |
| Ubuzima bwa Serivisi | Umuvuduko w'amashanyarazi ureremba 13.8V kuri 25 ° C (77 ° F) | Hafi. Imyaka 3 |
| Ingaruka yubushyuhe ku bushobozi (igipimo cyamasaha 10) | 40 ° C (104 ° F) | 102% |
| Ingaruka yubushyuhe ku bushobozi (igipimo cyamasaha 10) | 25 ° C (77 ° F) | 100% |
| Ingaruka yubushyuhe ku bushobozi (igipimo cyamasaha 10) | 0 ° C (32 ° F) | 85% |
| Ingaruka yubushyuhe ku bushobozi (igipimo cyamasaha 10) | -15 ° C (5 ° F) | 65% |
| Kwirukana wenyine kuri 25 ° C (77 ° F) | Ubushobozi busigaye nyuma yo kubika amezi 3 | 90% |
| Kwirukana wenyine kuri 25 ° C (77 ° F) | Ubushobozi busigaye nyuma yamezi 6 yo kubika | 80% |
| Kwirukana wenyine kuri 25 ° C (77 ° F) | Ubushobozi busigaye nyuma yo kubika amezi 12 | 62% |
| Uburyo bwo Kwishyuza kuri 25 ° C (77 ° F) | Gukoresha ukwezi | Intangiriro yambere iri munsi ya 30A; Umuvuduko uhoraho 14.4–15.0V |
| Uburyo bwo Kwishyuza kuri 25 ° C (77 ° F) | Gukoresha ubwato | Umuvuduko uhoraho 13.5–13.8V |
| Ibigize | Ibikoresho |
|---|---|
| Isahani nziza | Kurongora Dioxyde |
| Isahani mbi | Kuyobora |
| Urubanza | ABS |
| Agaciro k'umutekano | Rubber |
| Terminal | Kuyobora Terminal |
| Gutandukanya | Fiberglass |
| Electrolyte | Acide ya sulfure |
Igihe cyo Kwiruka (Ibiranga imbaraga zihoraho biranga, 25 ° C / 77 ° F)
| Umuvuduko | Imin | Imin | 15 min | 30 min | 45 min | 1h | Amasaha 2 | 3h | 5h | 8h | 10h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 4370 | 3800 | 2150 | 1380 | 1030 | 746 | 420 | 315 | 210 | 140 | 124 |
| 10.2V | 4200 | 3250 | 1930 | 1230 | 990 | 736 | 405 | 310 | 208 | 138 | 123 |
| 10.5V | 3850 | 3080 | 1820 | 1120 | 970 | 724 | 390 | 305 | 205 | 136 | 121 |
| 10.8V | 3520 | 2930 | 1580 | 1000 | 940 | 710 | 380 | 290 | 195 | 135 | 120 |