+86 13012999975

| Ingingo | Igice / Imiterere | Agaciro |
|---|---|---|
| Ibipimo bya Batiri (L × W × H) | mm ± 1 | 522 × 240 × 242 |
| Ibipimo bya Batiri (L × W × H) | santimetero | 20.6 × 9.45 × 9.53 |
| Ibipimo bya Carton (L × W × H) | mm ± 2 | 546 × 264 × 290 |
| Ibipimo bya Carton (L × W × H) | santimetero | 21.5 × 10.4 × 11.5 |
| Umubare kuri Carton | — | 1 pc |
| Uburemere bwuzuye kuri Bateri | — | 57.0 kg ± 200 g |
| Uburemere bwuzuye kuri Carton | — | 57.0 kg |
| Uburemere Bwinshi kuri Carton | — | 55.5 kg |
| Ingingo | Imiterere / Ibisobanuro | Agaciro |
|---|---|---|
| Umuvuduko ukabije | — | 12V |
| Ubushobozi Buringaniye (Igipimo cyamasaha 20) | — | 200Ah |
| Ubushobozi kuri 25 ° C (77 ° F) | Igipimo cyamasaha 20 (20A) | 200Ah |
| Ubushobozi kuri 25 ° C (77 ° F) | Igipimo cyamasaha 3 (50A) | 150Ah |
| Ubushobozi kuri 25 ° C (77 ° F) | Igipimo cy'isaha 1 (110A) | 110Ah |
| Kurwanya Imbere | Byuzuye, 25 ° C (77 ° F) | .5 4.5 mΩ |
| Ubuzima bwa Cycle | 50% (C10) ubujyakuzimu | Hafi. Inzinguzingo 600 |
| Ubuzima bwa Serivisi | Umuvuduko w'amashanyarazi ureremba 13.8V kuri 25 ° C (77 ° F) | Hafi. Imyaka 3 |
| Ingaruka yubushyuhe ku bushobozi (igipimo cyamasaha 10) | 40 ° C (104 ° F) | 102% |
| Ingaruka yubushyuhe ku bushobozi (igipimo cyamasaha 10) | 25 ° C (77 ° F) | 100% |
| Ingaruka yubushyuhe ku bushobozi (igipimo cyamasaha 10) | 0 ° C (32 ° F) | 85% |
| Ingaruka yubushyuhe ku bushobozi (igipimo cyamasaha 10) | -15 ° C (5 ° F) | 65% |
| Kwirukana wenyine kuri 25 ° C (77 ° F) | Ubushobozi busigaye nyuma yo kubika amezi 3 | 90% |
| Kwirukana wenyine kuri 25 ° C (77 ° F) | Ubushobozi busigaye nyuma yamezi 6 yo kubika | 80% |
| Kwirukana wenyine kuri 25 ° C (77 ° F) | Ubushobozi busigaye nyuma yo kubika amezi 12 | 62% |
| Uburyo bwo Kwishyuza kuri 25 ° C (77 ° F) | Gukoresha ukwezi | Intangiriro yambere iri munsi ya 60A; Umuvuduko uhoraho 14.4–15.0V |
| Uburyo bwo Kwishyuza kuri 25 ° C (77 ° F) | Gukoresha ubwato | Umuvuduko uhoraho 13.5–13.8V |
| Ibigize | Ibikoresho |
|---|---|
| Isahani nziza | Kurongora Dioxyde |
| Isahani mbi | Kuyobora |
| Urubanza | ABS |
| Agaciro k'umutekano | Rubber |
| Terminal | Kuyobora Terminal |
| Gutandukanya | Fiberglass |
| Electrolyte | Acide ya sulfure |
Igihe cyo Kwiruka (Ibiranga imbaraga zihoraho biranga, 25 ° C / 77 ° F)
| Umuvuduko | Imin | Imin | 15 min | 30 min | 45 min | 1h | Amasaha 2 | 3h | 5h | 8h | 10h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 8740 | 7600 | 4300 | 2760 | 2060 | 1492 | 840 | 630 | 420 | 280 | 248 |
| 10.2V | 8400 | 6500 | 3860 | 2460 | 1980 | 1472 | 810 | 620 | 416 | 276 | 246 |
| 10.5V | 7700 | 6160 | 3640 | 2240 | 1940 | 1448 | 780 | 610 | 410 | 272 | 242 |
| 10.8V | 7040 | 5860 | 3160 | 2000 | 1880 | 1420 | 760 | 580 | 390 | 270 | 240 |