+86 13012999975

| Articol | Unitate / Condiție | Valoare |
|---|---|---|
| Dimensiuni baterie (L × l × H) | mm ±1 | 330 × 166 × 178 |
| Dimensiuni baterie (L × l × H) | inch | 13,8 × 6,54 × 7,01 |
| Dimensiuni cutie (L × L × H) | mm ±2 | 352 × 192 × 225 |
| Dimensiuni cutie (L × L × H) | inch | 14,7 × 7,56 × 8,86 |
| Cantitate pe cutie | — | 1 buc |
| Greutate netă per baterie | — | 19,5 kg ± 150 g |
| Greutate netă pe cutie | — | 19,5 kg |
| Greutate brută pe cutie | — | 20,0 kg |
| Articol | Stare / Descriere | Valoare |
|---|---|---|
| Tensiune nominală | — | 12V |
| Capacitate nominală (tarifa de 20 de ore) | — | 65 Ah |
| Capacitate la 25°C (77°F) | Rata de 20 de ore (6,5A) | 65 Ah |
| Capacitate la 25°C (77°F) | Tarif de 3 ore (16,2A) | 48,6 Ah |
| Capacitate la 25°C (77°F) | Rată de 1 oră (35,8A) | 35,8 Ah |
| Rezistența internă | Complet încărcat, 25°C (77°F) | ≤8 mΩ |
| Ciclul de viață | 50% (C10) adâncime de descărcare | Aprox. 600 de cicluri |
| Durată de viață a plutitorului | Tensiune de încărcare flotantă 13,8 V la 25 °C (77 °F) | Aprox. 3 ani |
| Efectul temperaturii asupra capacității (rata de 10 ore) | 40°C (104°F) | 102% |
| Efectul temperaturii asupra capacității (rata de 10 ore) | 25°C (77°F) | 100% |
| Efectul temperaturii asupra capacității (rata de 10 ore) | 0°C (32°F) | 85% |
| Efectul temperaturii asupra capacității (rata de 10 ore) | -15°C (5°F) | 65% |
| Descărcare automată la 25°C (77°F) | Capacitate rămasă după 3 luni de depozitare | 90% |
| Descărcare automată la 25°C (77°F) | Capacitate rămasă după 6 luni de depozitare | 80% |
| Descărcare automată la 25°C (77°F) | Capacitate rămasă după 12 luni de depozitare | 62% |
| Metodă de încărcare la 25°C (77°F) | Utilizarea ciclului | Curent inițial mai mic de 19,5 A; Tensiune constantă 14,4–15,0V |
| Metodă de încărcare la 25°C (77°F) | Folosire flotant | Tensiune constantă 13,5–13,8V |
| Componentă | Material |
|---|---|
| Placă pozitivă | Dioxid de plumb |
| Placă negativă | Plumb |
| Caz | ABS |
| Supapă de siguranță | cauciuc |
| Terminal | Terminal principal |
| Separator | Fibră de sticlă |
| Electrolit | Acid sulfuric |
Timp de funcționare (caracteristici de descărcare a puterii constante, 25°C / 77°F)
| Tensiune | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 oră | 2 ore | 3 ore | 5 ore | 8 ore | 10 ore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6 V | 2841 | 2470 | 1398 | 897 | 670 | 485 | 273 | 205 | 137 | 91.0 | 80.6 |
| 10,2 V | 2730 | 2113 | 1255 | 800 | 644 | 478 | 263 | 202 | 135 | 89.7 | 80.0 |
| 10,5 V | 2503 | 2002 | 1183 | 728 | 631 | 471 | 254 | 198 | 133 | 88.4 | 78.7 |
| 10,8 V | 2288 | 1905 | 1027 | 650 | 611 | 462 | 247 | 189 | 127 | 87.8 | 78.0 |