+۸۶ ۱۳۰۱۲۹۹۹۹۷۵

| توکي | واحد / حالت | ارزښت |
|---|---|---|
| د بیټرۍ ابعاد (L × W × H) | mm ±1 | 330 × 166 × 178 |
| د بیټرۍ ابعاد (L × W × H) | انچ | 13.8 × 6.54 × 7.01 |
| د کارتون ابعاد (L × W × H) | mm ±2 | 352 × 192 × 225 |
| د کارتون ابعاد (L × W × H) | انچ | 14.7 × 7.56 × 8.86 |
| په هر کارټن مقدار | — | 1 پی سی |
| د هر بیټرۍ خالص وزن | — | 19.5 kg ± 150 g |
| په هر کارټن خالص وزن | — | 19.5 کیلو ګرامه |
| په هر کارټن کې ناخالص وزن | — | 20.0 کیلو ګرامه |
| توکي | حالت / توضیحات | ارزښت |
|---|---|---|
| درجه بندي ولتاژ | — | 12V |
| درجه بندي ظرفیت (20-ساعت نرخ) | — | ۶۵ هـ |
| په 25°C (77°F) کې ظرفیت | 20-ساعت نرخ (6.5A) | ۶۵ هـ |
| په 25°C (77°F) کې ظرفیت | 3-ساعت نرخ (16.2A) | 48.6Ah |
| په 25°C (77°F) کې ظرفیت | د 1 ساعت نرخ (35.8A) | 35.8Ah |
| داخلي مقاومت | په بشپړ ډول چارج شوی، 25°C (77°F) | ≤8 mΩ |
| سایکل ژوند | 50% (C10) د خارجیدو ژوروالی | نږدې 600 دورې |
| د فلوټ خدمت ژوند | د چارج ولتاژ 13.8V په 25°C (77°F) کې | نږدې 3 کاله |
| په ظرفیت باندې د تودوخې اغیزه (10-ساعت نرخ) | 40°C (104°F) | 102% |
| په ظرفیت باندې د تودوخې اغیزه (10-ساعت نرخ) | 25°C (77°F) | 100% |
| په ظرفیت باندې د تودوخې اغیزه (10-ساعت نرخ) | 0°C (32°F) | ۸۵٪ |
| په ظرفیت باندې د تودوخې اغیزه (10-ساعت نرخ) | -15°C (5°F) | ۶۵٪ |
| په 25 ° C (77 ° F) کې د ځان خلاصون | د 3 میاشتو ذخیره کولو وروسته پاتې ظرفیت | ۹۰٪ |
| په 25 ° C (77 ° F) کې د ځان خلاصون | د 6 میاشتو ذخیره کولو وروسته پاتې ظرفیت | 80% |
| په 25 ° C (77 ° F) کې د ځان خلاصون | د 12 میاشتو ذخیره کولو وروسته پاتې ظرفیت | ۶۲٪ |
| د چارج کولو طریقه په 25°C (77°F) کې | د سایکل کارول | ابتدايي اوسنی د 19.5A څخه کم؛ ثابت ولتاژ 14.4-15.0V |
| د چارج کولو طریقه په 25°C (77°F) کې | د فلوټ کارول | ثابت ولتاژ 13.5-13.8V |
| اجزا | مواد |
|---|---|
| مثبت پلیټ | لیډ ډای اکسایډ |
| منفي پلیټ | لیډ |
| قضیه | ABS |
| د خوندیتوب والو | ربړ |
| ترمینل | لیډ ټرمینل |
| جلا کوونکی | فایبرګلاس |
| الکترولیت | سلفوریک اسید |
د چلولو وخت (د بريښنا د دوامداره اخراج ځانګړتیاوې، 25°C / 77°F)
| ولتاژ | 3 دقیقې | 5 دقیقې | 15 دقیقې | 30 دقیقې | ۴۵ دقیقې | 1 ساعت | 2 ساعت | 3 ساعت | 5 ساعت | 8 ساعت | 10 ساعت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 2841 | 2470 | 1398 | 897 | 670 | 485 | 273 | 205 | 137 | 91.0 | 80.6 |
| 10.2V | 2730 | 2113 | 1255 | 800 | 644 | 478 | 263 | 202 | 135 | 89.7 | 80.0 |
| 10.5V | 2503 | 2002 | 1183 | 728 | 631 | 471 | 254 | 198 | 133 | 88.4 | 78.7 |
| 10.8V | 2288 | 1905 | 1027 | 650 | 611 | 462 | 247 | 189 | 127 | 87.8 | 78.0 |