+86 13012999975

| Kanthu | Chigawo / Chikhalidwe | Mtengo |
|---|---|---|
| Makulidwe a Battery (L × W × H) | mm ±1 | 522 × 240 × 242 |
| Makulidwe a Battery (L × W × H) | inchi | 20,6 × 9.45 × 9.53 |
| Makulidwe a katoni (L × W × H) | mm ±2 | 546 × 264 × 290 |
| Makulidwe a katoni (L × W × H) | inchi | 21.5 × 10.4 × 11.5 |
| Kuchuluka kwa Carton | — | 1 pc |
| Net Weight pa Battery | — | 55.5 kg ± 200 g |
| Net Weight pa Carton | — | 55.5 kg |
| Gross Weight pa Carton | — | 56.0 kg |
| Kanthu | Mkhalidwe / Kufotokozera | Mtengo |
|---|---|---|
| Adavotera Voltage | — | 12 V |
| Kuthekera koyezedwa (mlingo wa maola 20) | — | 200 Ah |
| Kutha pa 25°C (77°F) | Mtengo wa maola 20 (20A) | 200 Ah |
| Kutha pa 25°C (77°F) | Mtengo wa maola atatu (50A) | 150 Ah |
| Kutha pa 25°C (77°F) | Mtengo wa ola limodzi (110A) | 110 Ah |
| Kukaniza Kwamkati | Zokwanira, 25°C (77°F) | ≤4.5 mΩ |
| Moyo Wozungulira | 50% (C10) kuya kwa kutulutsa | Pafupifupi. 600 zozungulira |
| Moyo Wautumiki Woyandama | Mphamvu yoyandama yamagetsi 13.8V pa 25°C (77°F) | Pafupifupi. 3 zaka |
| Zotsatira za Kutentha pa Mphamvu (10-hour rate) | 40°C (104°F) | 102% |
| Zotsatira za Kutentha pa Mphamvu (10-hour rate) | 25°C (77°F) | 100% |
| Zotsatira za Kutentha pa Mphamvu (10-hour rate) | 0°C (32°F) | 85% |
| Zotsatira za Kutentha pa Mphamvu (10-hour rate) | -15°C (5°F) | 65% |
| Kudzitulutsa pawokha pa 25°C (77°F) | Kuchuluka kotsalira pakatha miyezi itatu yosungira | 90% |
| Kudzitulutsa pawokha pa 25°C (77°F) | Mphamvu yotsalira pambuyo pa kusungidwa kwa miyezi 6 | 80% |
| Kudzitulutsa pawokha pa 25°C (77°F) | Mphamvu yotsalira pambuyo pa kusungidwa kwa miyezi 12 | 62% |
| Njira Yoyatsira pa 25°C (77°F) | Kugwiritsa ntchito mozungulira | Zoyamba zamakono zosakwana 60A; Mpweya wokhazikika 14.4-15.0V |
| Njira Yoyatsira pa 25°C (77°F) | Kugwiritsa ntchito zoyandama | Mpweya wokhazikika 13.5-13.8V |
| Chigawo | Zakuthupi |
|---|---|
| Positive Plate | Mankhwala a Dioxide |
| Negative Plate | Kutsogolera |
| Mlandu | ABS |
| Vavu yachitetezo | Mpira |
| Pokwerera | Lead Terminal |
| Wolekanitsa | Fiberglass |
| Electrolyte | Sufuric Acid |
Nthawi Yothamanga (Makhalidwe Otulutsa Mphamvu Nthawi Zonse, 25°C / 77°F)
| Mphamvu yamagetsi | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 ora | 2 hr | 3 hr | 5 hr | 8 hr | 10 hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6 V | 8740 | 7600 | 4300 | 2760 | 2060 | 1492 | 840 | 630 | 420 | 280 | 248 |
| 10.2V | 8400 | 6500 | 3860 | 2460 | 1980 | 1472 | 810 | 620 | 416 | 276 | 246 |
| 10.5V | 7700 | 6160 | 3640 | 2240 | 1940 | 1448 | 780 | 610 | 410 | 272 | 242 |
| 10.8V | 7040 | 5860 | 3160 | 2000 | 1880 | 1420 | 760 | 580 | 390 | 270 | 240 |