+86 13012999975

| Oġġett | Unità / Kundizzjoni | Valur |
|---|---|---|
| Dimensjonijiet tal-batterija (L × W × H) | mm ±1 | 407 × 174 × 238 |
| Dimensjonijiet tal-batterija (L × W × H) | pulzier | 16.1 × 6.85 × 9.37 |
| Dimensjonijiet tal-Kartuna (L × W × H) | mm ±2 | 431 × 198 × 290 |
| Dimensjonijiet tal-Kartuna (L × W × H) | pulzier | 17.0 × 7.80 × 11.5 |
| Kwantità għal kull Kartuna | — | 1 pc |
| Piż Nett għal kull Batterija | — | 24 kg ± 150 g |
| Piż Nett għal kull Kartuna | — | 24 kg |
| Piż Gross għal kull Kartuna | — | 24.5 kg |
| Oġġett | Kundizzjoni / Deskrizzjoni | Valur |
|---|---|---|
| Vultaġġ Rated | — | 12V |
| Kapaċità Rated (rata ta' 20 siegħa) | — | 100Ah |
| Kapaċità f'25°C (77°F) | Rata ta' 20 siegħa (10A) | 100Ah |
| Kapaċità f'25°C (77°F) | Rata ta' 3 sigħat (25A) | 75Ah |
| Kapaċità f'25°C (77°F) | Rata ta' siegħa (55A) | 55Ah |
| Reżistenza Interna | Kompletament iċċarġjat, 25°C (77°F) | ≤5.5 mΩ |
| Ċiklu Ħajja | 50% (C10) fond tal-ħruġ | Appross. 600 ċiklu |
| Ħajja tas-Servizz float | Vultaġġ ta' ċarġ float 13.8V f'25°C (77°F) | Appross. 3 snin |
| Effett tat-Temperatura fuq il-Kapaċità (rata ta' 10 sigħat) | 40°C (104°F) | 102% |
| Effett tat-Temperatura fuq il-Kapaċità (rata ta' 10 sigħat) | 25°C (77°F) | 100% |
| Effett tat-Temperatura fuq il-Kapaċità (rata ta' 10 sigħat) | 0°C (32°F) | 85% |
| Effett tat-Temperatura fuq il-Kapaċità (rata ta' 10 sigħat) | -15°C (5°F) | 65% |
| Awto-Kwittanza f'25°C (77°F) | Kapaċità li jifdal wara ħażna ta '3 xhur | 90% |
| Awto-Kwittanza f'25°C (77°F) | Kapaċità li jifdal wara ħażna ta '6 xhur | 80% |
| Awto-Kwittanza f'25°C (77°F) | Kapaċità li jifdal wara ħażna ta '12-il xahar | 62% |
| Metodu ta' ċċarġjar f'25°C (77°F) | Użu taċ-ċiklu | Kurrent inizjali inqas minn 30A; Vultaġġ kostanti 14.4–15.0V |
| Metodu ta' ċċarġjar f'25°C (77°F) | Użu float | Vultaġġ kostanti 13.5–13.8V |
| Komponent | Materjal |
|---|---|
| Pjanċa Pożittiva | Diossidu taċ-ċomb |
| Pjanċa Negattiva | Ċomb |
| Kawża | ABS |
| Valv tas-Sigurtà | Lastiku |
| Terminal | Terminal taċ-Ċomb |
| Separatur | Fibreglass |
| Elettrolit | Aċidu Sulfuriku |
Ħin ta' Tħaddim (Karatteristiċi ta' Kwittanza ta' Qawwa Kostanti, 25 °C / 77 °F)
| Vultaġġ | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 siegħa | 2 sigħat | 3 sigħat | 5 sigħat | 8 sigħat | 10 sigħat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 4370 | 3800 | 2150 | 1380 | 1030 | 746 | 420 | 315 | 210 | 140 | 124 |
| 10.2V | 4200 | 3250 | 1930 | 1230 | 990 | 736 | 405 | 310 | 208 | 138 | 123 |
| 10.5V | 3850 | 3080 | 1820 | 1120 | 970 | 724 | 390 | 305 | 205 | 136 | 121 |
| 10.8V | 3520 | 2930 | 1580 | 1000 | 940 | 710 | 380 | 290 | 195 | 135 | 120 |