+86 13012999975

| Tūemi | Waeine / Tikanga | Uara |
|---|---|---|
| Ahu Pūhiko (L × W × H) | mm ±1 | 330 × 166 × 178 |
| Ahu Pūhiko (L × W × H) | inihi | 13.8 × 6.54 × 7.01 |
| Ahu Kaata (L × W × H) | mm ±2 | 352 × 192 × 225 |
| Ahu Kaata (L × W × H) | inihi | 14.7 × 7.56 × 8.86 |
| Te nui mo ia Kaata | — | 1 pc |
| Taumaha Net mo ia Pūhiko | — | 19.5 kg ± 150 g |
| Taumaha Net mo ia Kaata | — | 19.5 kg |
| Taumaha Kere mo ia Kaata | — | 20.0 kg |
| Tūemi | Tikanga / Whakaahuatanga | Uara |
|---|---|---|
| Ngaohiko Whakatau | — | 12V |
| Raukaha Whakatau (20-haora reeti) | — | 65Ah |
| Te kaha i te 25°C (77°F) | 20-haora reeti (6.5A) | 65Ah |
| Te kaha i te 25°C (77°F) | 3-haora reeti (16.2A) | 48.6Ah |
| Te kaha i te 25°C (77°F) | 1-haora reeti (35.8A) | 35.8Ah |
| Ātete ā-roto | Ka whakakiia katoa, 25°C (77°F) | ≤8 mΩ |
| Porohita Ora | 50% (C10) te hohonu o te tukunga | Approx. 600 huringa |
| Te Ora Ratonga Maung | Mānu ngaohiko utu 13.8V i te 25°C (77°F) | Approx. 3 tau |
| Te Paanga o te Pawera ki runga i te Raukaha (10-haora tere) | 40°C (104°F) | 102% |
| Te Paanga o te Pawera ki runga i te Raukaha (10-haora tere) | 25°C (77°F) | 100% |
| Te Paanga o te Pawera ki runga i te Raukaha (10-haora tere) | 0°C (32°F) | 85% |
| Te Paanga o te Pawera ki runga i te Raukaha (10-haora tere) | -15°C (5°F) | 65% |
| Tuku-whaiaro i te 25°C (77°F) | Te toenga kaha i muri i te 3 marama te rokiroki | 90% |
| Tuku-whaiaro i te 25°C (77°F) | Te toenga kaha i muri i te 6 marama te rokiroki | 80% |
| Tuku-whaiaro i te 25°C (77°F) | Te toenga kaha i muri i te 12 marama te rokiroki | 62% |
| Tikanga Whakatau i te 25°C (77°F) | Te whakamahi porohita | He iti ake i te 19.5A te wa tuatahi; Ngaohiko tonu 14.4–15.0V |
| Tikanga Whakatau i te 25°C (77°F) | Whakamahi mānu | Ngaohiko tonu 13.5–13.8V |
| Waehanga | Rauemi |
|---|---|
| Pereti Pai | Matataki hauhā |
| Pereti kino | Arataki |
| Take | ABS |
| Takirua Haumaru | rapa |
| tauranga | Tauranga Arahi |
| Kaiwehewehe | Kaata kaata |
| Hikohiko | Waikawa whanariki |
Wā Whakahaere (Ngā Ahuatanga Tukunga Mana Tonu, 25°C / 77°F)
| Ngaohiko | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 haora | 2 haora | 3 haora | 5 haora | 8 haora | 10 haora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 2841 | 2470 | 1398 | 897 | 670 | 485 | 273 | 205 | 137 | 91.0 | 80.6 |
| 10.2V | 2730 | 2113 | 1255 | 800 | 644 | 478 | 263 | 202 | 135 | 89.7 | 80.0 |
| 10.5V | 2503 | 2002 | 1183 | 728 | 631 | 471 | 254 | 198 | 133 | 88.4 | 78.7 |
| 10.8V | 2288 | 1905 | 1027 | 650 | 611 | 462 | 247 | 189 | 127 | 87.8 | 78.0 |