+86 13012999975

| Элемент | Бірлік / Шарт | Мән |
|---|---|---|
| Батарея өлшемдері (L × W × H) | мм ±1 | 407 × 174 × 238 |
| Батарея өлшемдері (L × W × H) | дюйм | 16,1 × 6,85 × 9,37 |
| Картон өлшемдері (L × W × H) | мм ±2 | 431 × 198 × 290 |
| Картон өлшемдері (L × W × H) | дюйм | 17,0 × 7,80 × 11,5 |
| Бір картондағы саны | — | 1 дана |
| Батареяның таза салмағы | — | 24 кг ± 150 г |
| Бір қораптың таза салмағы | — | 24 кг |
| Бір картондағы жалпы салмақ | — | 24,5 кг |
| Элемент | Шарты / Сипаттама | Мән |
|---|---|---|
| Номиналды кернеу | — | 12В |
| Номиналды сыйымдылық (20 сағаттық мөлшерлеме) | — | 100Ah |
| Сыйымдылығы 25°C (77°F) | 20 сағаттық жылдамдық (10А) | 100Ah |
| Сыйымдылығы 25°C (77°F) | 3 сағаттық жылдамдық (25А) | 75Ah |
| Сыйымдылығы 25°C (77°F) | 1 сағаттық тариф (55А) | 55Ah |
| Ішкі қарсылық | Толық зарядталған, 25°C (77°F) | ≤5,5 мОм |
| Өмір циклі | 50% (C10) ағызу тереңдігі | Шамамен 600 цикл |
| Float қызмет ету мерзімі | Қалқымалы заряд кернеуі 25°C (77°F) кезінде 13,8 В | Шамамен 3 жыл |
| Температураның сыйымдылыққа әсері (10 сағаттық жылдамдық) | 40°C (104°F) | 102% |
| Температураның сыйымдылыққа әсері (10 сағаттық жылдамдық) | 25°C (77°F) | 100% |
| Температураның сыйымдылыққа әсері (10 сағаттық жылдамдық) | 0°C (32°F) | 85% |
| Температураның сыйымдылыққа әсері (10 сағаттық жылдамдық) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25°C (77°F) температурада өздігінен разряд | 3 ай сақтаудан кейін қалған сыйымдылық | 90% |
| 25°C (77°F) температурада өздігінен разряд | 6 ай сақтаудан кейін қалған сыйымдылық | 80% |
| 25°C (77°F) температурада өздігінен разряд | 12 ай сақтаудан кейін қалған сыйымдылық | 62% |
| 25°C (77°F) температурада зарядтау әдісі | Циклды пайдалану | Бастапқы ток 30А төмен; Тұрақты кернеу 14,4–15,0 В |
| 25°C (77°F) температурада зарядтау әдісі | Қалқымалы пайдалану | Тұрақты кернеу 13,5–13,8 В |
| Құрамдас | Материал |
|---|---|
| Позитивті тақта | Қорғасын диоксиді |
| Теріс тақта | Қорғасын |
| Іс | ABS |
| Қауіпсіздік клапаны | Резеңке |
| Терминал | Жетекші терминал |
| Бөлгіш | Шыны талшық |
| Электролит | Күкірт қышқылы |
Жұмыс уақыты (тұрақты қуат разрядының сипаттамалары, 25°C / 77°F)
| Кернеу | 3 мин | 5 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 сағ | 2 сағ | 3 сағ | 5 сағ | 8 сағ | 10 сағ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6 В | 4370 | 3800 | 2150 | 1380 | 1030 | 746 | 420 | 315 | 210 | 140 | 124 |
| 10,2 В | 4200 | 3250 | 1930 | 1230 | 990 | 736 | 405 | 310 | 208 | 138 | 123 |
| 10,5 В | 3850 | 3080 | 1820 | 1120 | 970 | 724 | 390 | 305 | 205 | 136 | 121 |
| 10,8 В | 3520 | 2930 | 1580 | 1000 | 940 | 710 | 380 | 290 | 195 | 135 | 120 |