+86 13012999975

| Item | Unit / Kondisi | Nilai |
|---|---|---|
| Ukuran baterei (L × W × H) | mm ± 1 | 522 × 240 × 242 |
| Ukuran baterei (L × W × H) | inch | 20,6 × 9,45 × 9,53 |
| Ukuran karton (L × W × H) | mm ± 2 | 546 × 264 × 290 |
| Ukuran karton (L × W × H) | inch | 21,5 × 10,4 × 11,5 |
| Jumlah saben Karton | — | 1 pc |
| Bobot Net saben Baterei | — | 55,5 kg ± 200 g |
| Bobot Net saben Karton | — | 55,5 kg |
| Bobot reged saben karton | — | 56,0 kg |
| Item | Kondisi / Katrangan | Nilai |
|---|---|---|
| Tegangan Rated | — | 12V |
| Kapasitas Rated (tarif 20 jam) | — | 200Ah |
| Kapasitas ing 25°C (77°F) | Tarif 20 jam (20A) | 200Ah |
| Kapasitas ing 25°C (77°F) | Tarif 3 jam (50A) | 150Ah |
| Kapasitas ing 25°C (77°F) | Tarif 1 jam (110A) | 110 Ah |
| Rintangan internal | Terisi penuh, 25°C (77°F) | ≤4,5 mΩ |
| Siklus Urip | 50% (C10) ambane discharge | Kira-kira. 600 siklus |
| Urip Layanan Ngambang | Tegangan pangisian daya ngambang 13.8V ing 25°C (77°F) | Kira-kira. 3 taun |
| Pengaruh Suhu ing Kapasitas (tingkat 10 jam) | 40°C (104°F) | 102% |
| Pengaruh Suhu ing Kapasitas (tingkat 10 jam) | 25°C (77°F) | 100% |
| Pengaruh Suhu ing Kapasitas (tingkat 10 jam) | 0°C (32°F) | 85% |
| Pengaruh Suhu ing Kapasitas (tingkat 10 jam) | -15°C (5°F) | 65% |
| Self-Discharge ing 25°C (77°F) | Sisa kapasitas sawise panyimpenan 3 sasi | 90% |
| Self-Discharge ing 25°C (77°F) | Sisa kapasitas sawise panyimpenan 6 sasi | 80% |
| Self-Discharge ing 25°C (77°F) | Sisa kapasitas sawise panyimpenan 12 sasi | 62% |
| Metode Pengisian Daya pada 25°C (77°F) | Panggunaan siklus | Arus awal kurang saka 60A; Tegangan konstan 14.4-15.0V |
| Metode Pengisian Daya pada 25°C (77°F) | Panganggone ngambang | Tegangan konstan 13.5-13.8V |
| Komponen | Bahan |
|---|---|
| Plate positif | Timbal dioksida |
| Plat Negatif | timbal |
| Kasus | ABS |
| Safety Valve | karet |
| Terminal | Terminal Ngawi |
| Pamisah | Fiberglass |
| Elektrolit | Asam Sulfat |
Wektu mlaku (Karakteristik Discharge Daya Konstan, 25°C / 77°F)
| Tegangan | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 jam | 2 jam | 3 jam | 5 jam | 8 jam | 10 jam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 8740 | 7600 | 4300 | 2760 | 2060 | 1492 | 840 | 630 | 420 | 280 | 248 |
| 10.2V | 8400 | 6500 | 3860 | 2460 | 1980 | 1472 | 810 | 620 | 416 | 276 | 246 |
| 10.5V | 7700 | 6160 | 3640 | 2240 | 1940 | 1448 | 780 | 610 | 410 | 272 | 242 |
| 10.8V | 7040 | 5860 | 3160 | 2000 | 1880 | 1420 | 760 | 580 | 390 | 270 | 240 |