+86 13012999975

| Atriði | Eining / ástand | Gildi |
|---|---|---|
| Stærð rafhlöðu (L × B × H) | mm ±1 | 522 × 240 × 242 |
| Stærð rafhlöðu (L × B × H) | tommu | 20,6 × 9,45 × 9,53 |
| Stærðir öskju (L × B × H) | mm ±2 | 546 × 264 × 290 |
| Stærðir öskju (L × B × H) | tommu | 21,5 × 10,4 × 11,5 |
| Magn í hverri öskju | — | 1 stk |
| Nettóþyngd á rafhlöðu | — | 57,0 kg ± 200 g |
| Nettóþyngd á öskju | — | 57,0 kg |
| Heildarþyngd á öskju | — | 55,5 kg |
| Atriði | Ástand / Lýsing | Gildi |
|---|---|---|
| Málspenna | — | 12V |
| Einkunn afkastageta (20 klst. gjald) | — | 200 Ah |
| Stærð við 25°C (77°F) | 20 tíma taxti (20A) | 200 Ah |
| Stærð við 25°C (77°F) | 3ja tíma verð (50A) | 150 Ah |
| Stærð við 25°C (77°F) | 1 tíma taxti (110A) | 110 Ah |
| Innri mótspyrna | Fullhlaðin, 25°C (77°F) | ≤4,5 mΩ |
| Cycle Life | 50% (C10) dýpt losunar | U.þ.b. 600 lotur |
| Float Service Life | Flot hleðsluspenna 13,8V við 25°C (77°F) | U.þ.b. 3 ár |
| Áhrif hitastigs á afkastagetu (10 tíma hraði) | 40°C (104°F) | 102% |
| Áhrif hitastigs á afkastagetu (10 tíma hraði) | 25°C (77°F) | 100% |
| Áhrif hitastigs á afkastagetu (10 tíma hraði) | 0°C (32°F) | 85% |
| Áhrif hitastigs á afkastagetu (10 tíma hraði) | -15°C (5°F) | 65% |
| Sjálfsafhleðsla við 25°C (77°F) | Eftirstöðvar eftir 3 mánaða geymslu | 90% |
| Sjálfsafhleðsla við 25°C (77°F) | Eftirstöðvar eftir 6 mánaða geymslu | 80% |
| Sjálfsafhleðsla við 25°C (77°F) | Eftirstöðvar eftir 12 mánaða geymslu | 62% |
| Hleðsluaðferð við 25°C (77°F) | Hjólanotkun | Upphafsstraumur minni en 60A; Stöðug spenna 14,4–15,0V |
| Hleðsluaðferð við 25°C (77°F) | Flotnotkun | Stöðug spenna 13,5–13,8V |
| Hluti | Efni |
|---|---|
| Jákvæð plata | Blýdíoxíð |
| Neikvæð plata | Blý |
| Mál | ABS |
| Öryggisventill | Gúmmí |
| Flugstöð | Leiðstöð |
| Skiljara | Trefjagler |
| Raflausn | Brennisteinssýra |
Keyrslutími (eiginleikar stöðugrar aflhleðslu, 25°C / 77°F)
| Spenna | 3 mín | 5 mín | 15 mín | 30 mín | 45 mín | 1 klst | 2 klst | 3 klst | 5 klst | 8 klst | 10 klst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6V | 8740 | 7600 | 4300 | 2760 | 2060 | 1492 | 840 | 630 | 420 | 280 | 248 |
| 10,2V | 8400 | 6500 | 3860 | 2460 | 1980 | 1472 | 810 | 620 | 416 | 276 | 246 |
| 10,5V | 7700 | 6160 | 3640 | 2240 | 1940 | 1448 | 780 | 610 | 410 | 272 | 242 |
| 10,8V | 7040 | 5860 | 3160 | 2000 | 1880 | 1420 | 760 | 580 | 390 | 270 | 240 |