+86 13012999975

| Yam khoom | Chav tsev / Qhov xwm txheej | Tus nqi |
|---|---|---|
| Roj teeb qhov ntev (L × W × H) | mm ± 1 | 522 × 240 × 242 |
| Roj teeb qhov ntev (L × W × H) | nti | 20.6 × 9.45 × 9.53 hli |
| Thawv Dimensions (L × W × H) | mm ± 2 | 546 × 264 × 290 |
| Thawv Dimensions (L × W × H) | nti | 21.5 × 10.4 × 11.5 |
| Quantity ib Carton | — | 1pc ib |
| Net nyhav ib lub roj teeb | — | 57.0 kg ± 200g |
| Net Nyhav ib Carton | — | 5 7,0kg |
| Qhov hnyav tag nrho ib lub thawv | — | 55,5kg :ua |
| Yam khoom | Xwm txheej / piav qhia | Tus nqi |
|---|---|---|
| Rated Voltage | — | 12 v |
| Rated Peev Xwm (20-teev tus nqi) | — | 200 Aw |
| Muaj peev xwm ntawm 25 ° C (77 ° F) | 20-teev tus nqi (20A) | 200 Aw |
| Muaj peev xwm ntawm 25 ° C (77 ° F) | 3-teev tus nqi (50A) | 150 Aw |
| Muaj peev xwm ntawm 25 ° C (77 ° F) | 1-teev tus nqi (110A) | 110 Aw |
| Internal Resistance | Them tag nrho, 25 ° C (77 ° F) | ≤4.5mΩ |
| Lub neej voj voog | 50% (C10) qhov tob ntawm qhov tso tawm | Kwv yees li. 600 cycles |
| Float Service Lub Neej | Float charge voltage 13.8V ntawm 25 ° C (77 ° F) | Kwv yees li. 3 xyoo |
| Qhov cuam tshuam ntawm qhov ntsuas kub ntawm qhov muaj peev xwm (10-teev tus nqi) | 40 ° C (104 ° F) | 102% |
| Qhov cuam tshuam ntawm qhov ntsuas kub ntawm qhov muaj peev xwm (10-teev tus nqi) | 25 ° C (77 ° F) | 100% |
| Qhov cuam tshuam ntawm qhov ntsuas kub ntawm qhov muaj peev xwm (10-teev tus nqi) | 0 ° C (32 ° F) | 85% |
| Qhov cuam tshuam ntawm qhov ntsuas kub ntawm qhov muaj peev xwm (10-teev tus nqi) | -15 ° C (5 ° F) | 65% |
| Kev tso tawm tus kheej ntawm 25 ° C (77 ° F) | Lub peev xwm seem tom qab 3 lub hlis cia | 90% |
| Kev tso tawm tus kheej ntawm 25 ° C (77 ° F) | Lub peev xwm seem tom qab 6 lub hlis cia | 80% |
| Kev tso tawm tus kheej ntawm 25 ° C (77 ° F) | Lub peev xwm seem tom qab 12 lub hlis cia | 62% |
| Txoj kev them nqi ntawm 25 ° C (77 ° F) | Kev siv lub voj voog | Pib tam sim no tsawg dua 60A; Tsis tu ncua voltage 14.4-15.0V |
| Txoj kev them nqi ntawm 25 ° C (77 ° F) | Kev siv ntab | Tsis tu ncua voltage 13.5-13.8V |
| Cheebtsam | Khoom siv |
|---|---|
| Plate zoo | Lead Dioxide |
| Negative Phaj | Coj |
| Case | ABS |
| Kev nyab xeeb Valve | Roj hmab |
| Terminal | Lead Terminal |
| Separator | Fiberglass |
| Electrolyte | Sulfuric Acid |
Lub Sijhawm Ua Haujlwm (Cov yam ntxwv ntawm lub zog tsis tu ncua, 25 ° C / 77 ° F)
| Qhov hluav taws xob | 3 feeb | 5 feeb | 15 feeb | 30 feeb | 45 feeb | 1 hnu | 2 hnu | 3 hnu | 5 hnu | 8 hnu | 10 hnu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6v ua | 8740 | 7600 | 4300 | 2760 | 2060 | 1492 | 840 | 630 | 420 | 280 | 248 |
| 10.2v 2 | 8400 | 6500 | 3860 | 2460 | 1980 | 1472 | 810 | 620 | 416 | 276 | 246 |
| 10.5 V | 7700 | 6160 | 3640 | 2240 | 1940 | 1448 | 780 | 610 | 410 | 272 | 242 |
| 10,8v | 7040 | 5860 | 3160 | 2000 | 1880 | 1420 | 760 | 580 | 390 | 270 | 240 |