+86 13012999975

| વસ્તુ | એકમ / સ્થિતિ | મૂલ્ય |
|---|---|---|
| બેટરીના પરિમાણો (L × W × H) | mm ±1 | 330 × 166 × 178 |
| બેટરીના પરિમાણો (L × W × H) | ઇંચ | 13.8 × 6.54 × 7.01 |
| કાર્ટન પરિમાણો (L × W × H) | mm ±2 | 352 × 192 × 225 |
| કાર્ટન પરિમાણો (L × W × H) | ઇંચ | 14.7 × 7.56 × 8.86 |
| કાર્ટન દીઠ જથ્થો | — | 1 પીસી |
| બેટરી દીઠ નેટ વજન | — | 19.5 કિગ્રા ± 150 ગ્રામ |
| કાર્ટન દીઠ ચોખ્ખું વજન | — | 19.5 કિગ્રા |
| કાર્ટન દીઠ કુલ વજન | — | 20.0 કિગ્રા |
| વસ્તુ | શરત / વર્ણન | મૂલ્ય |
|---|---|---|
| રેટ કરેલ વોલ્ટેજ | — | 12 વી |
| રેટ કરેલ ક્ષમતા (20-કલાકનો દર) | — | 65Ah |
| 25°C (77°F) પર ક્ષમતા | 20-કલાકનો દર (6.5A) | 65Ah |
| 25°C (77°F) પર ક્ષમતા | 3-કલાકનો દર (16.2A) | 48.6Ah |
| 25°C (77°F) પર ક્ષમતા | 1-કલાકનો દર (35.8A) | 35.8Ah |
| આંતરિક પ્રતિકાર | સંપૂર્ણ ચાર્જ થયેલ, 25°C (77°F) | ≤8 mΩ |
| સાયકલ જીવન | 50% (C10) સ્રાવની ઊંડાઈ | આશરે. 600 ચક્ર |
| ફ્લોટ સેવા જીવન | 25°C (77°F) પર ફ્લોટ ચાર્જ વોલ્ટેજ 13.8V | આશરે. 3 વર્ષ |
| ક્ષમતા પર તાપમાનની અસર (10-કલાકનો દર) | 40°C (104°F) | 102% |
| ક્ષમતા પર તાપમાનની અસર (10-કલાકનો દર) | 25°C (77°F) | 100% |
| ક્ષમતા પર તાપમાનની અસર (10-કલાકનો દર) | 0°C (32°F) | 85% |
| ક્ષમતા પર તાપમાનની અસર (10-કલાકનો દર) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25°C (77°F) પર સ્વ-ડિસ્ચાર્જ | 3 મહિનાના સંગ્રહ પછી બાકીની ક્ષમતા | 90% |
| 25°C (77°F) પર સ્વ-ડિસ્ચાર્જ | 6 મહિનાના સંગ્રહ પછી બાકીની ક્ષમતા | 80% |
| 25°C (77°F) પર સ્વ-ડિસ્ચાર્જ | 12 મહિનાના સંગ્રહ પછી બાકીની ક્ષમતા | 62% |
| 25°C (77°F) પર ચાર્જ કરવાની પદ્ધતિ | સાયકલનો ઉપયોગ | પ્રારંભિક વર્તમાન 19.5A કરતાં ઓછું; સતત વોલ્ટેજ 14.4–15.0V |
| 25°C (77°F) પર ચાર્જ કરવાની પદ્ધતિ | ફ્લોટ ઉપયોગ | સતત વોલ્ટેજ 13.5–13.8V |
| ઘટક | સામગ્રી |
|---|---|
| હકારાત્મક પ્લેટ | લીડ ડાયોક્સાઇડ |
| નકારાત્મક પ્લેટ | લીડ |
| કેસ | ABS |
| સલામતી વાલ્વ | રબર |
| ટર્મિનલ | લીડ ટર્મિનલ |
| વિભાજક | ફાઇબરગ્લાસ |
| ઇલેક્ટ્રોલાઇટ | સલ્ફ્યુરિક એસિડ |
દોડવાનો સમય (સતત પાવર ડિસ્ચાર્જ લાક્ષણિકતાઓ, 25°C / 77°F)
| વોલ્ટેજ | 3 મિનિટ | 5 મિનિટ | 15 મિનિટ | 30 મિનિટ | 45 મિનિટ | 1 કલાક | 2 કલાક | 3 કલાક | 5 કલાક | 8 કલાક | 10 કલાક |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6 વી | 2841 | 2470 | 1398 | 897 | 670 | 485 | 273 | 205 | 137 | 91.0 | 80.6 |
| 10.2 વી | 2730 | 2113 | 1255 | 800 | 644 | 478 | 263 | 202 | 135 | 89.7 | 80.0 |
| 10.5 વી | 2503 | 2002 | 1183 | 728 | 631 | 471 | 254 | 198 | 133 | 88.4 | 78.7 |
| 10.8 વી | 2288 | 1905 | 1027 | 650 | 611 | 462 | 247 | 189 | 127 | 87.8 | 78.0 |