+86 13012999975

| Üksus | Ühik / Seisukord | Väärtus |
|---|---|---|
| Aku mõõtmed (P × L × K) | mm ±1 | 407 × 174 × 238 |
| Aku mõõtmed (P × L × K) | tolli | 16,1 × 6,85 × 9,37 |
| Karbi mõõtmed (P × L × K) | mm ±2 | 431 × 198 × 290 |
| Karbi mõõtmed (P × L × K) | tolli | 17,0 × 7,80 × 11,5 |
| Kogus karbis | — | 1 tk |
| Netokaal aku kohta | — | 24 kg ± 150 g |
| Netokaal karbi kohta | — | 24 kg |
| Brutokaal karbi kohta | — | 24,5 kg |
| Üksus | Seisukord / Kirjeldus | Väärtus |
|---|---|---|
| Nimipinge | — | 12V |
| Nimivõimsus (20-tunnine hind) | — | 100Ah |
| Mahutavus temperatuuril 25 °C (77 °F) | 20-tunnine kiirus (10A) | 100Ah |
| Mahutavus temperatuuril 25 °C (77 °F) | 3 tunni hind (25A) | 75Ah |
| Mahutavus temperatuuril 25 °C (77 °F) | 1 tunni hind (55A) | 55Ah |
| Sisemine takistus | Täielikult laetud, 25°C (77°F) | ≤5,5 mΩ |
| Tsükli eluiga | 50% (C10) tühjendussügavus | u. 600 tsüklit |
| Float kasutusiga | Ujuklaadimispinge 13,8 V temperatuuril 25 °C (77 °F) | u. 3 aastat |
| Temperatuuri mõju võimsusele (10-tunnine kiirus) | 40 °C (104 °F) | 102% |
| Temperatuuri mõju võimsusele (10-tunnine kiirus) | 25 °C (77 °F) | 100% |
| Temperatuuri mõju võimsusele (10-tunnine kiirus) | 0 °C (32 °F) | 85% |
| Temperatuuri mõju võimsusele (10-tunnine kiirus) | -15 °C (5 °F) | 65% |
| Isetühjenemine temperatuuril 25 °C (77 °F) | Ülejäänud võimsus pärast 3-kuulist ladustamist | 90% |
| Isetühjenemine temperatuuril 25 °C (77 °F) | Ülejäänud võimsus pärast 6-kuulist ladustamist | 80% |
| Isetühjenemine temperatuuril 25 °C (77 °F) | Ülejäänud võimsus pärast 12-kuulist ladustamist | 62% |
| Laadimismeetod temperatuuril 25 °C (77 °F) | Tsükli kasutamine | algvool alla 30A; Püsipinge 14,4–15,0V |
| Laadimismeetod temperatuuril 25 °C (77 °F) | Ujukkasutus | Püsipinge 13,5–13,8V |
| Komponent | Materjal |
|---|---|
| Positiivne plaat | Pliidioksiid |
| Negatiivne plaat | Plii |
| Juhtum | ABS |
| Kaitseklapp | Kumm |
| Terminal | Juhtterminal |
| Eraldaja | Klaaskiud |
| Elektrolüüt | Väävelhape |
Tööaeg (konstantse võimsuse tühjenemise karakteristikud, 25 °C / 77 °F)
| Pinge | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 tund | 2 tundi | 3 tundi | 5 tundi | 8 tundi | 10 tundi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6 V | 4370 | 3800 | 2150 | 1380 | 1030 | 746 | 420 | 315 | 210 | 140 | 124 |
| 10,2V | 4200 | 3250 | 1930 | 1230 | 990 | 736 | 405 | 310 | 208 | 138 | 123 |
| 10,5 V | 3850 | 3080 | 1820 | 1120 | 970 | 724 | 390 | 305 | 205 | 136 | 121 |
| 10,8 V | 3520 | 2930 | 1580 | 1000 | 940 | 710 | 380 | 290 | 195 | 135 | 120 |