+86 13012999975

| Üksus | Ühik / Seisukord | Väärtus |
|---|---|---|
| Aku mõõtmed (P × L × K) | mm ±1 | 522 × 240 × 242 |
| Aku mõõtmed (P × L × K) | tolli | 20,6 × 9,45 × 9,53 |
| Karbi mõõtmed (P × L × K) | mm ±2 | 546 × 264 × 290 |
| Karbi mõõtmed (P × L × K) | tolli | 21,5 × 10,4 × 11,5 |
| Kogus karbis | — | 1 tk |
| Netokaal aku kohta | — | 57,0 kg ± 200 g |
| Netokaal karbi kohta | — | 57,0 kg |
| Brutokaal karbi kohta | — | 55,5 kg |
| Üksus | Seisukord / Kirjeldus | Väärtus |
|---|---|---|
| Nimipinge | — | 12V |
| Nimivõimsus (20-tunnine hind) | — | 200Ah |
| Mahutavus temperatuuril 25 °C (77 °F) | 20-tunnine kiirus (20A) | 200Ah |
| Mahutavus temperatuuril 25 °C (77 °F) | 3 tunni hind (50A) | 150Ah |
| Mahutavus temperatuuril 25 °C (77 °F) | 1 tunni hind (110A) | 110Ah |
| Sisemine takistus | Täielikult laetud, 25°C (77°F) | ≤4,5 mΩ |
| Tsükli eluiga | 50% (C10) tühjendussügavus | u. 600 tsüklit |
| Float kasutusiga | Ujuklaadimispinge 13,8 V temperatuuril 25 °C (77 °F) | u. 3 aastat |
| Temperatuuri mõju võimsusele (10-tunnine kiirus) | 40 °C (104 °F) | 102% |
| Temperatuuri mõju võimsusele (10-tunnine kiirus) | 25 °C (77 °F) | 100% |
| Temperatuuri mõju võimsusele (10-tunnine kiirus) | 0 °C (32 °F) | 85% |
| Temperatuuri mõju võimsusele (10-tunnine kiirus) | -15 °C (5 °F) | 65% |
| Isetühjenemine temperatuuril 25 °C (77 °F) | Ülejäänud võimsus pärast 3-kuulist ladustamist | 90% |
| Isetühjenemine temperatuuril 25 °C (77 °F) | Ülejäänud võimsus pärast 6-kuulist ladustamist | 80% |
| Isetühjenemine temperatuuril 25 °C (77 °F) | Ülejäänud võimsus pärast 12-kuulist ladustamist | 62% |
| Laadimismeetod temperatuuril 25 °C (77 °F) | Tsükli kasutamine | algvool alla 60A; Püsipinge 14,4–15,0V |
| Laadimismeetod temperatuuril 25 °C (77 °F) | Ujukkasutus | Püsipinge 13,5–13,8V |
| Komponent | Materjal |
|---|---|
| Positiivne plaat | Pliidioksiid |
| Negatiivne plaat | Plii |
| Juhtum | ABS |
| Kaitseklapp | Kumm |
| Terminal | Juhtterminal |
| Eraldaja | Klaaskiud |
| Elektrolüüt | Väävelhape |
Tööaeg (konstantse võimsuse tühjenemise karakteristikud, 25 °C / 77 °F)
| Pinge | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 tund | 2 tundi | 3 tundi | 5 tundi | 8 tundi | 10 tundi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6 V | 8740 | 7600 | 4300 | 2760 | 2060 | 1492 | 840 | 630 | 420 | 280 | 248 |
| 10,2V | 8400 | 6500 | 3860 | 2460 | 1980 | 1472 | 810 | 620 | 416 | 276 | 246 |
| 10,5 V | 7700 | 6160 | 3640 | 2240 | 1940 | 1448 | 780 | 610 | 410 | 272 | 242 |
| 10,8 V | 7040 | 5860 | 3160 | 2000 | 1880 | 1420 | 760 | 580 | 390 | 270 | 240 |