+86 13012999975

| Üksus | Ühik / Seisukord | Väärtus |
|---|---|---|
| Aku mõõtmed (P × L × K) | mm ±1 | 330 × 166 × 178 |
| Aku mõõtmed (P × L × K) | tolli | 13,8 × 6,54 × 7,01 |
| Karbi mõõtmed (P × L × K) | mm ±2 | 352 × 192 × 225 |
| Karbi mõõtmed (P × L × K) | tolli | 14,7 × 7,56 × 8,86 |
| Kogus karbis | — | 1 tk |
| Netokaal aku kohta | — | 19,5 kg ± 150 g |
| Netokaal karbi kohta | — | 19,5 kg |
| Brutokaal karbi kohta | — | 20,0 kg |
| Üksus | Seisukord / Kirjeldus | Väärtus |
|---|---|---|
| Nimipinge | — | 12V |
| Nimivõimsus (20-tunnine hind) | — | 65Ah |
| Mahutavus temperatuuril 25 °C (77 °F) | 20-tunnine kiirus (6,5 A) | 65Ah |
| Mahutavus temperatuuril 25 °C (77 °F) | 3 tunni hind (16,2A) | 48,6 Ah |
| Mahutavus temperatuuril 25 °C (77 °F) | 1 tunni tasu (35,8A) | 35,8 Ah |
| Sisemine takistus | Täielikult laetud, 25°C (77°F) | ≤8 mΩ |
| Tsükli eluiga | 50% (C10) tühjendussügavus | u. 600 tsüklit |
| Float kasutusiga | Ujuklaadimispinge 13,8 V temperatuuril 25 °C (77 °F) | u. 3 aastat |
| Temperatuuri mõju võimsusele (10-tunnine kiirus) | 40 °C (104 °F) | 102% |
| Temperatuuri mõju võimsusele (10-tunnine kiirus) | 25 °C (77 °F) | 100% |
| Temperatuuri mõju võimsusele (10-tunnine kiirus) | 0 °C (32 °F) | 85% |
| Temperatuuri mõju võimsusele (10-tunnine kiirus) | -15 °C (5 °F) | 65% |
| Isetühjenemine temperatuuril 25 °C (77 °F) | Ülejäänud võimsus pärast 3-kuulist ladustamist | 90% |
| Isetühjenemine temperatuuril 25 °C (77 °F) | Ülejäänud võimsus pärast 6-kuulist ladustamist | 80% |
| Isetühjenemine temperatuuril 25 °C (77 °F) | Ülejäänud võimsus pärast 12-kuulist ladustamist | 62% |
| Laadimismeetod temperatuuril 25 °C (77 °F) | Tsükli kasutamine | algvool alla 19,5A; Püsipinge 14,4–15,0V |
| Laadimismeetod temperatuuril 25 °C (77 °F) | Ujukkasutus | Püsipinge 13,5–13,8V |
| Komponent | Materjal |
|---|---|
| Positiivne plaat | Pliidioksiid |
| Negatiivne plaat | Plii |
| Juhtum | ABS |
| Kaitseklapp | Kumm |
| Terminal | Juhtterminal |
| Eraldaja | Klaaskiud |
| Elektrolüüt | Väävelhape |
Tööaeg (konstantse võimsuse tühjenemise karakteristikud, 25 °C / 77 °F)
| Pinge | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 tund | 2 tundi | 3 tundi | 5 tundi | 8 tundi | 10 tundi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6 V | 2841 | 2470 | 1398 | 897 | 670 | 485 | 273 | 205 | 137 | 91.0 | 80.6 |
| 10,2V | 2730 | 2113 | 1255 | 800 | 644 | 478 | 263 | 202 | 135 | 89.7 | 80.0 |
| 10,5 V | 2503 | 2002 | 1183 | 728 | 631 | 471 | 254 | 198 | 133 | 88.4 | 78.7 |
| 10,8 V | 2288 | 1905 | 1027 | 650 | 611 | 462 | 247 | 189 | 127 | 87.8 | 78.0 |