+86 13012999975

| Vare | Enhed / tilstand | Værdi |
|---|---|---|
| Batteridimensioner (L × B × H) | mm ±1 | 407 × 174 × 238 |
| Batteridimensioner (L × B × H) | tomme | 16,1 × 6,85 × 9,37 |
| Kartondimensioner (L × B × H) | mm ±2 | 431 × 198 × 290 |
| Kartondimensioner (L × B × H) | tomme | 17,0 × 7,80 × 11,5 |
| Antal pr. karton | — | 1 stk |
| Nettovægt pr. batteri | — | 24 kg ± 150 g |
| Nettovægt pr. karton | — | 24 kg |
| Bruttovægt pr. karton | — | 24,5 kg |
| Vare | Stand / Beskrivelse | Værdi |
|---|---|---|
| Nominel spænding | — | 12V |
| Nominel kapacitet (20-timers sats) | — | 100 Ah |
| Kapacitet ved 25°C (77°F) | 20-timers pris (10A) | 100 Ah |
| Kapacitet ved 25°C (77°F) | 3-timers pris (25A) | 75 Ah |
| Kapacitet ved 25°C (77°F) | 1-times pris (55A) | 55 Ah |
| Indre modstand | Fuldt opladet, 25°C (77°F) | ≤5,5 mΩ |
| Cyklus liv | 50 % (C10) udledningsdybde | Ca. 600 cyklusser |
| Float Service Life | Float ladespænding 13,8V ved 25°C (77°F) | Ca. 3 år |
| Effekt af temperatur på kapacitet (10-timers hastighed) | 40°C (104°F) | 102 % |
| Effekt af temperatur på kapacitet (10-timers hastighed) | 25°C (77°F) | 100 % |
| Effekt af temperatur på kapacitet (10-timers hastighed) | 0°C (32°F) | 85 % |
| Effekt af temperatur på kapacitet (10-timers hastighed) | -15°C (5°F) | 65 % |
| Selvafladning ved 25°C (77°F) | Resterende kapacitet efter 3 måneders opbevaring | 90 % |
| Selvafladning ved 25°C (77°F) | Resterende kapacitet efter 6 måneders opbevaring | 80 % |
| Selvafladning ved 25°C (77°F) | Resterende kapacitet efter 12 måneders opbevaring | 62 % |
| Opladningsmetode ved 25°C (77°F) | Cykelbrug | Startstrøm mindre end 30A; Konstant spænding 14,4–15,0V |
| Opladningsmetode ved 25°C (77°F) | Float brug | Konstant spænding 13,5–13,8V |
| Komponent | Materiale |
|---|---|
| Positiv plade | Blydioxid |
| Negativ plade | Bly |
| Sag | ABS |
| Sikkerhedsventil | Gummi |
| Terminal | Lead Terminal |
| Separator | Glasfiber |
| Elektrolyt | Svovlsyre |
Driftstid (karakteristika for konstant strømafladning, 25°C / 77°F)
| Spænding | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 time | 2 timer | 3 timer | 5 timer | 8 timer | 10 timer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6V | 4370 | 3800 | 2150 | 1380 | 1030 | 746 | 420 | 315 | 210 | 140 | 124 |
| 10,2V | 4200 | 3250 | 1930 | 1230 | 990 | 736 | 405 | 310 | 208 | 138 | 123 |
| 10,5V | 3850 | 3080 | 1820 | 1120 | 970 | 724 | 390 | 305 | 205 | 136 | 121 |
| 10,8V | 3520 | 2930 | 1580 | 1000 | 940 | 710 | 380 | 290 | 195 | 135 | 120 |