+86 13012999975

| Položka | Jednotka / stav | Hodnota |
|---|---|---|
| Rozměry baterie (d × š × v) | mm ±1 | 522 × 240 × 242 |
| Rozměry baterie (d × š × v) | palce | 20,6 × 9,45 × 9,53 |
| Rozměry kartonu (D × Š × V) | mm ±2 | 546 × 264 × 290 |
| Rozměry kartonu (D × Š × V) | palce | 21,5 × 10,4 × 11,5 |
| Množství na karton | — | 1 ks |
| Čistá hmotnost na baterii | — | 55,5 kg ± 200 g |
| Čistá hmotnost na karton | — | 55,5 kg |
| Hrubá hmotnost kartonu | — | 56,0 kg |
| Položka | Stav / popis | Hodnota |
|---|---|---|
| Jmenovité napětí | — | 12V |
| Jmenovitá kapacita (20hodinová sazba) | — | 200Ah |
| Kapacita při 25°C (77°F) | 20hodinová sazba (20A) | 200Ah |
| Kapacita při 25°C (77°F) | 3hodinová sazba (50A) | 150Ah |
| Kapacita při 25°C (77°F) | 1hodinová sazba (110A) | 110Ah |
| Vnitřní odpor | Plně nabité, 25 °C (77 °F) | ≤4,5 mΩ |
| Cyklický život | 50% (C10) hloubka vybití | Přibl. 600 cyklů |
| Životnost plováku | Udržovací nabíjecí napětí 13,8 V při 25 °C (77 °F) | Přibl. 3 roky |
| Vliv teploty na kapacitu (10hodinová sazba) | 40 °C (104 °F) | 102 % |
| Vliv teploty na kapacitu (10hodinová sazba) | 25 °C (77 °F) | 100 % |
| Vliv teploty na kapacitu (10hodinová sazba) | 0 °C (32 °F) | 85 % |
| Vliv teploty na kapacitu (10hodinová sazba) | -15 °C (5 °F) | 65 % |
| Samovybíjení při 25 °C (77 °F) | Zbývající kapacita po 3 měsících skladování | 90 % |
| Samovybíjení při 25 °C (77 °F) | Zbývající kapacita po 6 měsících skladování | 80 % |
| Samovybíjení při 25 °C (77 °F) | Zbývající kapacita po 12 měsících skladování | 62 % |
| Způsob nabíjení při 25 °C (77 °F) | Cyklické použití | Počáteční proud menší než 60A; Konstantní napětí 14,4–15,0V |
| Způsob nabíjení při 25 °C (77 °F) | Použití plováku | Konstantní napětí 13,5–13,8V |
| Komponenta | Materiál |
|---|---|
| Pozitivní deska | Oxid olovnatý |
| Negativní deska | olovo |
| Případ | ABS |
| Bezpečnostní ventil | Guma |
| Terminál | Olověný terminál |
| Separátor | Sklolaminát |
| Elektrolyt | Kyselina sírová |
Doba chodu (konstantní charakteristiky vybíjení, 25 °C / 77 °F)
| Napětí | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 hod | 2 hod | 3 hod | 5 hod | 8 hod | 10 hod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6V | 8740 | 7600 | 4300 | 2760 | 2060 | 1492 | 840 | 630 | 420 | 280 | 248 |
| 10,2 V | 8400 | 6500 | 3860 | 2460 | 1980 | 1472 | 810 | 620 | 416 | 276 | 246 |
| 10,5V | 7700 | 6160 | 3640 | 2240 | 1940 | 1448 | 780 | 610 | 410 | 272 | 242 |
| 10,8V | 7040 | 5860 | 3160 | 2000 | 1880 | 1420 | 760 | 580 | 390 | 270 | 240 |