+86 13012999975

| Položka | Jednotka / stav | Hodnota |
|---|---|---|
| Rozměry baterie (d × š × v) | mm ±1 | 330 × 166 × 178 |
| Rozměry baterie (d × š × v) | palce | 13,8 × 6,54 × 7,01 |
| Rozměry kartonu (D × Š × V) | mm ±2 | 352 × 192 × 225 |
| Rozměry kartonu (D × Š × V) | palce | 14,7 × 7,56 × 8,86 |
| Množství na karton | — | 1 ks |
| Čistá hmotnost na baterii | — | 19,5 kg ± 150 g |
| Čistá hmotnost na karton | — | 19,5 kg |
| Hrubá hmotnost kartonu | — | 20,0 kg |
| Položka | Stav / popis | Hodnota |
|---|---|---|
| Jmenovité napětí | — | 12V |
| Jmenovitá kapacita (20hodinová sazba) | — | 65Ah |
| Kapacita při 25°C (77°F) | 20hodinová sazba (6,5A) | 65Ah |
| Kapacita při 25°C (77°F) | 3hodinová sazba (16,2A) | 48,6Ah |
| Kapacita při 25°C (77°F) | 1hodinová sazba (35,8A) | 35,8 Ah |
| Vnitřní odpor | Plně nabité, 25 °C (77 °F) | ≤8 mΩ |
| Cyklický život | 50% (C10) hloubka vybití | Přibl. 600 cyklů |
| Životnost plováku | Udržovací nabíjecí napětí 13,8 V při 25 °C (77 °F) | Přibl. 3 roky |
| Vliv teploty na kapacitu (10hodinová sazba) | 40 °C (104 °F) | 102 % |
| Vliv teploty na kapacitu (10hodinová sazba) | 25 °C (77 °F) | 100 % |
| Vliv teploty na kapacitu (10hodinová sazba) | 0 °C (32 °F) | 85 % |
| Vliv teploty na kapacitu (10hodinová sazba) | -15 °C (5 °F) | 65 % |
| Samovybíjení při 25 °C (77 °F) | Zbývající kapacita po 3 měsících skladování | 90 % |
| Samovybíjení při 25 °C (77 °F) | Zbývající kapacita po 6 měsících skladování | 80 % |
| Samovybíjení při 25 °C (77 °F) | Zbývající kapacita po 12 měsících skladování | 62 % |
| Způsob nabíjení při 25 °C (77 °F) | Cyklické použití | Počáteční proud menší než 19,5A; Konstantní napětí 14,4–15,0V |
| Způsob nabíjení při 25 °C (77 °F) | Použití plováku | Konstantní napětí 13,5–13,8V |
| Komponenta | Materiál |
|---|---|
| Pozitivní deska | Oxid olovnatý |
| Negativní deska | olovo |
| Případ | ABS |
| Bezpečnostní ventil | Guma |
| Terminál | Olověný terminál |
| Separátor | Sklolaminát |
| Elektrolyt | Kyselina sírová |
Doba chodu (konstantní charakteristiky vybíjení, 25 °C / 77 °F)
| Napětí | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 hod | 2 hod | 3 hod | 5 hod | 8 hod | 10 hod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6V | 2841 | 2470 | 1398 | 897 | 670 | 485 | 273 | 205 | 137 | 91.0 | 80.6 |
| 10,2 V | 2730 | 2113 | 1255 | 800 | 644 | 478 | 263 | 202 | 135 | 89.7 | 80.0 |
| 10,5V | 2503 | 2002 | 1183 | 728 | 631 | 471 | 254 | 198 | 133 | 88.4 | 78.7 |
| 10,8V | 2288 | 1905 | 1027 | 650 | 611 | 462 | 247 | 189 | 127 | 87.8 | 78.0 |