+86 13012999975

| Položka | Jednotka / stav | Hodnota |
|---|---|---|
| Rozměry baterie (d × š × v) | mm ±1 | 329 × 172 × 240 |
| Rozměry baterie (d × š × v) | palce | 13,0 × 6,78 × 9,45 |
| Rozměry kartonu (D × Š × V) | mm ±2 | 352 × 196 × 272 |
| Rozměry kartonu (D × Š × V) | palce | 13,9 × 7,72 × 10,7 |
| Množství na karton | — | 1 ks |
| Čistá hmotnost na baterii | — | 27,5 kg ± 150 g |
| Čistá hmotnost na karton | — | 27,5 kg |
| Hrubá hmotnost kartonu | — | 28,0 kg |
| Položka | Stav / popis | Hodnota |
|---|---|---|
| Jmenovité napětí | — | 12V |
| Jmenovitá kapacita (20hodinová sazba) | — | 100Ah |
| Kapacita při 25°C (77°F) | 20hodinová sazba (10A) | 100Ah |
| Kapacita při 25°C (77°F) | 3hodinová sazba (25A) | 75Ah |
| Kapacita při 25°C (77°F) | 1hodinová sazba (55A) | 55Ah |
| Vnitřní odpor | Plně nabité, 25 °C (77 °F) | ≤5,5 mΩ |
| Cyklický život | 50% (C10) hloubka vybití | Přibl. 600 cyklů |
| Životnost plováku | Udržovací nabíjecí napětí 13,8 V při 25 °C (77 °F) | Přibl. 3 roky |
| Vliv teploty na kapacitu (10hodinová sazba) | 40 °C (104 °F) | 102 % |
| Vliv teploty na kapacitu (10hodinová sazba) | 25 °C (77 °F) | 100 % |
| Vliv teploty na kapacitu (10hodinová sazba) | 0 °C (32 °F) | 85 % |
| Vliv teploty na kapacitu (10hodinová sazba) | -15 °C (5 °F) | 65 % |
| Samovybíjení při 25 °C (77 °F) | Zbývající kapacita po 3 měsících skladování | 90 % |
| Samovybíjení při 25 °C (77 °F) | Zbývající kapacita po 6 měsících skladování | 80 % |
| Samovybíjení při 25 °C (77 °F) | Zbývající kapacita po 12 měsících skladování | 62 % |
| Způsob nabíjení při 25 °C (77 °F) | Cyklické použití | Počáteční proud menší než 30A; Konstantní napětí 14,4–15,0V |
| Způsob nabíjení při 25 °C (77 °F) | Použití plováku | Konstantní napětí 13,5–13,8V |
| Komponenta | Materiál |
|---|---|
| Pozitivní deska | Oxid olovnatý |
| Negativní deska | olovo |
| Případ | ABS |
| Bezpečnostní ventil | Guma |
| Terminál | Olověný terminál |
| Separátor | Sklolaminát |
| Elektrolyt | Kyselina sírová |
Doba chodu (konstantní charakteristiky vybíjení, 25 °C / 77 °F)
| Napětí | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 hod | 2 hod | 3 hod | 5 hod | 8 hod | 10 hod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6V | 4370 | 3800 | 2150 | 1380 | 1030 | 746 | 420 | 315 | 210 | 140 | 124 |
| 10,2 V | 4200 | 3250 | 1930 | 1230 | 990 | 736 | 405 | 310 | 208 | 138 | 123 |
| 10,5V | 3850 | 3080 | 1820 | 1120 | 970 | 724 | 390 | 305 | 205 | 136 | 121 |
| 10,8V | 3520 | 2930 | 1580 | 1000 | 940 | 710 | 380 | 290 | 195 | 135 | 120 |