+86 13012999975

| butang | Yunit / Kondisyon | Bili |
|---|---|---|
| Mga Dimensyon sa Baterya (L × W × H) | mm ±1 | 330 × 166 × 178 |
| Mga Dimensyon sa Baterya (L × W × H) | pulgada | 13.8 × 6.54 × 7.01 |
| Mga Dimensyon sa Carton (L × W × H) | mm ±2 | 352 × 192 × 225 |
| Mga Dimensyon sa Carton (L × W × H) | pulgada | 14.7 × 7.56 × 8.86 |
| Gidaghanon kada karton | — | 1 pc |
| Net nga Timbang kada Baterya | — | 19.5 kg ± 150 g |
| Net nga Timbang kada Karton | — | 19.5 kg |
| Gross nga Timbang kada Karton | — | 20.0 kg |
| butang | Kondisyon / Deskripsyon | Bili |
|---|---|---|
| Rated nga Boltahe | — | 12V |
| Gi-rate nga Kapasidad (20-oras nga rate) | — | 65Ah |
| Kapasidad sa 25°C (77°F) | 20 ka oras nga rate (6.5A) | 65Ah |
| Kapasidad sa 25°C (77°F) | 3 ka oras nga rate (16.2A) | 48.6Ah |
| Kapasidad sa 25°C (77°F) | 1 ka oras nga rate (35.8A) | 35.8Ah |
| Internal nga Pagbatok | Bug-os nga na-charge, 25°C (77°F) | ≤8 mΩ |
| Siklo sa Kinabuhi | 50% (C10) giladmon sa pag-discharge | Gibanabana. 600 ka siklo |
| Kinabuhi sa Serbisyo sa Lutaw | Float charge boltahe 13.8V sa 25°C (77°F) | Gibanabana. 3 ka tuig |
| Epekto sa Temperatura sa Kapasidad (10 ka oras nga rate) | 40°C (104°F) | 102% |
| Epekto sa Temperatura sa Kapasidad (10 ka oras nga rate) | 25°C (77°F) | 100% |
| Epekto sa Temperatura sa Kapasidad (10 ka oras nga rate) | 0°C (32°F) | 85% |
| Epekto sa Temperatura sa Kapasidad (10 ka oras nga rate) | -15°C (5°F) | 65% |
| Self-Discharge sa 25°C (77°F) | Ang nahabilin nga kapasidad pagkahuman sa 3 ka bulan nga pagtipig | 90% |
| Self-Discharge sa 25°C (77°F) | Ang nahabilin nga kapasidad pagkahuman sa 6 ka bulan nga pagtipig | 80% |
| Self-Discharge sa 25°C (77°F) | Ang nahabilin nga kapasidad pagkahuman sa 12 ka bulan nga pagtipig | 62% |
| Pamaagi sa Pag-charge sa 25°C (77°F) | Paggamit sa cycle | Inisyal nga kasamtangan nga ubos pa kay sa 19.5A; Kanunay nga boltahe 14.4–15.0V |
| Pamaagi sa Pag-charge sa 25°C (77°F) | Paggamit sa float | Kanunay nga boltahe 13.5–13.8V |
| Component | Materyal |
|---|---|
| Positibo nga Plato | Tingga Dioxide |
| Negatibo nga Plato | Tingga |
| Kaso | ABS |
| Safety Valve | Goma |
| Terminal | Nanguna nga Terminal |
| Separator | Fiberglass |
| Electrolyte | Sulfuric Acid |
Panahon sa Pagdagan (Mga Kinaiya sa Kanunay nga Pagdiskarga sa Gahum, 25°C / 77°F)
| Boltahe | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 ka oras | 2 ka oras | 3 ka oras | 5 ka oras | 8 ka oras | 10 ka oras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 2841 | 2470 | 1398 | 897 | 670 | 485 | 273 | 205 | 137 | 91.0 | 80.6 |
| 10.2V | 2730 | 2113 | 1255 | 800 | 644 | 478 | 263 | 202 | 135 | 89.7 | 80.0 |
| 10.5V | 2503 | 2002 | 1183 | 728 | 631 | 471 | 254 | 198 | 133 | 88.4 | 78.7 |
| 10.8V | 2288 | 1905 | 1027 | 650 | 611 | 462 | 247 | 189 | 127 | 87.8 | 78.0 |