+86 13012999975

| Maddə | Vahid / Vəziyyət | Dəyər |
|---|---|---|
| Batareyanın Ölçüləri (U × W × Y) | mm ±1 | 522 × 240 × 242 |
| Batareyanın Ölçüləri (U × W × Y) | düym | 20,6 × 9,45 × 9,53 |
| Karton Ölçüləri (U × G × Y) | mm ±2 | 546 × 264 × 290 |
| Karton Ölçüləri (U × G × Y) | düym | 21,5 × 10,4 × 11,5 |
| Karton başına miqdar | — | 1 ədəd |
| Batareya başına xalis çəki | — | 55,5 kq ± 200 q |
| Bir karton başına xalis çəki | — | 55,5 kq |
| Karton başına ümumi çəki | — | 56,0 kq |
| Maddə | Vəziyyət / Təsvir | Dəyər |
|---|---|---|
| Nominal Gərginlik | — | 12V |
| Nominal tutum (20 saatlıq tarif) | — | 200Ah |
| 25°C-də tutum (77°F) | 20 saatlıq tarif (20A) | 200Ah |
| 25°C-də tutum (77°F) | 3 saatlıq tarif (50A) | 150Ah |
| 25°C-də tutum (77°F) | 1 saatlıq tarif (110A) | 110Ah |
| Daxili Müqavimət | Tam doldurulmuş, 25°C (77°F) | ≤4,5 mΩ |
| Cycle Life | 50% (C10) boşalma dərinliyi | təqribən. 600 dövrə |
| Float xidmət müddəti | Float şarj gərginliyi 25°C-də 13.8V (77°F) | təqribən. 3 il |
| Temperaturun tutuma təsiri (10 saatlıq dərəcə) | 40°C (104°F) | 102% |
| Temperaturun tutuma təsiri (10 saatlıq dərəcə) | 25°C (77°F) | 100% |
| Temperaturun tutuma təsiri (10 saatlıq dərəcə) | 0°C (32°F) | 85% |
| Temperaturun tutuma təsiri (10 saatlıq dərəcə) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25°C-də (77°F) öz-özünə boşalma | 3 ay saxladıqdan sonra qalan tutum | 90% |
| 25°C-də (77°F) öz-özünə boşalma | 6 ay saxlandıqdan sonra qalan tutum | 80% |
| 25°C-də (77°F) öz-özünə boşalma | 12 ay saxlandıqdan sonra qalan tutum | 62% |
| 25°C-də (77°F) Doldurma Metodu | Velosiped istifadəsi | İlkin cərəyan 60A-dan azdır; Daimi gərginlik 14,4–15,0V |
| 25°C-də (77°F) Doldurma Metodu | Float istifadəsi | Daimi gərginlik 13,5–13,8V |
| Komponent | Material |
|---|---|
| Müsbət lövhə | Qurğuşun dioksidi |
| Mənfi boşqab | Qurğuşun |
| Case | ABS |
| Təhlükəsizlik Klapanı | Rezin |
| Terminal | Aparıcı Terminal |
| Ayırıcı | Fiberglas |
| Elektrolit | Kükürd turşusu |
İşləmə müddəti (Daimi Enerji Boşaltma Xüsusiyyətləri, 25°C / 77°F)
| Gərginlik | 3 dəq | 5 dəq | 15 dəq | 30 dəq | 45 dəq | 1 saat | 2 saat | 3 saat | 5 saat | 8 saat | 10 saat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 8740 | 7600 | 4300 | 2760 | 2060 | 1492 | 840 | 630 | 420 | 280 | 248 |
| 10.2V | 8400 | 6500 | 3860 | 2460 | 1980 | 1472 | 810 | 620 | 416 | 276 | 246 |
| 10.5V | 7700 | 6160 | 3640 | 2240 | 1940 | 1448 | 780 | 610 | 410 | 272 | 242 |
| 10.8V | 7040 | 5860 | 3160 | 2000 | 1880 | 1420 | 760 | 580 | 390 | 270 | 240 |