+86 13012999975

| ንጥል | ክፍል / ሁኔታ | ዋጋ |
|---|---|---|
| የባትሪ መጠኖች (L × W × H) | ሚሜ ±1 | 330 × 166 × 178 |
| የባትሪ መጠኖች (L × W × H) | ኢንች | 13.8 × 6.54 × 7.01 |
| የካርቶን ልኬቶች (L × W × H) | ሚሜ ± 2 | 352 × 192 × 225 |
| የካርቶን ልኬቶች (L × W × H) | ኢንች | 14.7 × 7.56 × 8.86 |
| ብዛት በካርቶን | — | 1 ፒሲ |
| የተጣራ ክብደት በባትሪ | — | 19.5 ኪ.ግ ± 150 ግ |
| የተጣራ ክብደት በካርቶን | — | 19.5 ኪ.ግ |
| ጠቅላላ ክብደት በካርቶን | — | 20.0 ኪ.ግ |
| ንጥል | ሁኔታ / መግለጫ | ዋጋ |
|---|---|---|
| ደረጃ የተሰጠው ቮልቴጅ | — | 12 ቪ |
| ደረጃ የተሰጠው አቅም (የ20-ሰዓት ተመን) | — | 65 አ |
| አቅም በ25°ሴ (77°F) | የ20-ሰዓት ፍጥነት (6.5A) | 65 አ |
| አቅም በ25°ሴ (77°F) | የ3-ሰዓት ፍጥነት (16.2A) | 48.6 አህ |
| አቅም በ25°ሴ (77°F) | የ1-ሰዓት ፍጥነት (35.8A) | 35.8 አ |
| ውስጣዊ ተቃውሞ | ሙሉ በሙሉ የተሞላ፣ 25°ሴ (77°F) | ≤8 mΩ |
| ዑደት ሕይወት | 50% (C10) የፍሳሽ ጥልቀት | በግምት. 600 ዑደቶች |
| ተንሳፋፊ የአገልግሎት ሕይወት | ተንሳፋፊ ክፍያ ቮልቴጅ 13.8V በ25°ሴ (77°F) | በግምት. 3 ዓመታት |
| የሙቀት መጠን በአቅም ላይ ተጽእኖ (የ10-ሰዓት ፍጥነት) | 40°ሴ (104°ፋ) | 102% |
| የሙቀት መጠን በአቅም ላይ ተጽእኖ (የ10-ሰዓት ፍጥነት) | 25°ሴ (77°ፋ) | 100% |
| የሙቀት መጠን በአቅም ላይ ተጽእኖ (የ10-ሰዓት ፍጥነት) | 0°ሴ (32°ፋ) | 85% |
| የሙቀት መጠን በአቅም ላይ ተጽእኖ (የ10-ሰዓት ፍጥነት) | -15°ሴ (5°ፋ) | 65% |
| በ25°ሴ (77°F) እራስን መልቀቅ | ከ 3 ወራት ማከማቻ በኋላ የሚቀረው አቅም | 90% |
| በ25°ሴ (77°F) እራስን መልቀቅ | ከ 6 ወር ማከማቻ በኋላ የሚቀረው አቅም | 80% |
| በ25°ሴ (77°F) እራስን መልቀቅ | ከ 12 ወራት ማከማቻ በኋላ የሚቀረው አቅም | 62% |
| የኃይል መሙያ ዘዴ በ25°ሴ (77°F) | የዑደት አጠቃቀም | የመጀመሪያ ደረጃ ከ 19.5A በታች; ቋሚ ቮልቴጅ 14.4-15.0V |
| የኃይል መሙያ ዘዴ በ25°ሴ (77°F) | ተንሳፋፊ አጠቃቀም | ቋሚ ቮልቴጅ 13.5-13.8V |
| አካል | ቁሳቁስ |
|---|---|
| አዎንታዊ ሳህን | እርሳስ ዳይኦክሳይድ |
| አሉታዊ ሳህን | መራ |
| ጉዳይ | ኤቢኤስ |
| የደህንነት ቫልቭ | ላስቲክ |
| ተርሚናል | መሪ ተርሚናል |
| መለያየት | ፋይበርግላስ |
| ኤሌክትሮላይት | ሰልፈሪክ አሲድ |
የማስኬጃ ጊዜ (የቋሚ የኃይል ፍሳሽ ባህሪያት፣ 25°ሴ/77°ፋ)
| ቮልቴጅ | 3 ደቂቃ | 5 ደቂቃ | 15 ደቂቃ | 30 ደቂቃ | 45 ደቂቃ | 1 ሰዓ | 2 ሰአት | 3 ሰአት | 5 ሰአት | 8 ሰአት | 10 ሰአት |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6 ቪ | 2841 | 2470 | 1398 | 897 | 670 | 485 | 273 | 205 | 137 | 91.0 | 80.6 |
| 10.2 ቪ | 2730 | 2113 | 1255 | 800 | 644 | 478 | 263 | 202 | 135 | 89.7 | 80.0 |
| 10.5 ቪ | 2503 | 2002 | 1183 | 728 | 631 | 471 | 254 | 198 | 133 | 88.4 | 78.7 |
| 10.8 ቪ | 2288 | 1905 | 1027 | 650 | 611 | 462 | 247 | 189 | 127 | 87.8 | 78.0 |