+86 13012999975

| Item | Eenheid / Toestand | Waarde |
|---|---|---|
| Batteryafmetings (L × B × H) | mm ±1 | 522 × 240 × 242 |
| Batteryafmetings (L × B × H) | duim | 20,6 × 9,45 × 9,53 |
| Kartonafmetings (L × B × H) | mm ±2 | 546 × 264 × 290 |
| Kartonafmetings (L × B × H) | duim | 21,5 × 10,4 × 11,5 |
| Hoeveelheid per karton | — | 1 pc |
| Netto gewig per battery | — | 57,0 kg ± 200 g |
| Netto gewig per karton | — | 57,0 kg |
| Bruto gewig per karton | — | 55,5 kg |
| Item | Toestand / Beskrywing | Waarde |
|---|---|---|
| Gegradeerde spanning | — | 12V |
| Gegradeerde kapasiteit (20-uur tarief) | — | 200 Ah |
| Kapasiteit by 25°C (77°F) | 20-uur tarief (20A) | 200 Ah |
| Kapasiteit by 25°C (77°F) | 3-uur tarief (50A) | 150 Ah |
| Kapasiteit by 25°C (77°F) | 1-uur tarief (110A) | 110 Ah |
| Interne weerstand | Vol gelaai, 25°C (77°F) | ≤4,5 mΩ |
| Siklus lewe | 50% (C10) diepte van ontlading | Ongeveer. 600 siklusse |
| Float Diens Lewe | Vlotterlaaispanning 13,8V by 25°C (77°F) | Ongeveer. 3 jaar |
| Effek van temperatuur op kapasiteit (10-uur tempo) | 40°C (104°F) | 102% |
| Effek van temperatuur op kapasiteit (10-uur tempo) | 25°C (77°F) | 100% |
| Effek van temperatuur op kapasiteit (10-uur tempo) | 0°C (32°F) | 85% |
| Effek van temperatuur op kapasiteit (10-uur tempo) | -15°C (5°F) | 65% |
| Selfontlading by 25°C (77°F) | Oorblywende kapasiteit na 3 maande berging | 90% |
| Selfontlading by 25°C (77°F) | Oorblywende kapasiteit na 6 maande berging | 80% |
| Selfontlading by 25°C (77°F) | Oorblywende kapasiteit na 12 maande berging | 62% |
| Laaimetode by 25°C (77°F) | Fiets gebruik | Aanvanklike stroom minder as 60A; Konstante spanning 14,4–15,0V |
| Laaimetode by 25°C (77°F) | Vlottergebruik | Konstante spanning 13,5–13,8V |
| Komponent | Materiaal |
|---|---|
| Positiewe plaat | Looddioksied |
| Negatiewe plaat | Lood |
| Geval | ABS |
| Veiligheidsklep | Rubber |
| Terminale | Lood Terminal |
| Skei | Veselglas |
| Elektroliet | Swaelsuur |
Looptyd (konstante kragontladingskenmerke, 25°C / 77°F)
| Spanning | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 uur | 2 uur | 3 uur | 5 uur | 8 uur | 10 uur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6V | 8740 | 7600 | 4300 | 2760 | 2060 | 1492 | 840 | 630 | 420 | 280 | 248 |
| 10,2V | 8400 | 6500 | 3860 | 2460 | 1980 | 1472 | 810 | 620 | 416 | 276 | 246 |
| 10,5V | 7700 | 6160 | 3640 | 2240 | 1940 | 1448 | 780 | 610 | 410 | 272 | 242 |
| 10,8V | 7040 | 5860 | 3160 | 2000 | 1880 | 1420 | 760 | 580 | 390 | 270 | 240 |