+86 13012999975

| آئٹم | یونٹ / حالت | قدر |
|---|---|---|
| بیٹری کے طول و عرض (L × W × H) | ملی میٹر ±1 | 329 × 172 × 240 |
| بیٹری کے طول و عرض (L × W × H) | انچ | 13.0 × 6.78 × 9.45 |
| کارٹن کے طول و عرض (L × W × H) | ملی میٹر ±2 | 352 × 196 × 272 |
| کارٹن کے طول و عرض (L × W × H) | انچ | 13.9 × 7.72 × 10.7 |
| مقدار فی کارٹن | — | 1 پی سی |
| فی بیٹری خالص وزن | — | 27.5 کلوگرام ± 150 گرام |
| خالص وزن فی کارٹن | — | 27.5 کلوگرام |
| مجموعی وزن فی کارٹن | — | 28.0 کلوگرام |
| آئٹم | حالت / تفصیل | قدر |
|---|---|---|
| شرح شدہ وولٹیج | — | 12V |
| شرح شدہ صلاحیت (20 گھنٹے کی شرح) | — | 100ھ |
| 25 ° C (77 ° F) پر صلاحیت | 20 گھنٹے کی شرح (10A) | 100ھ |
| 25 ° C (77 ° F) پر صلاحیت | 3 گھنٹے کی شرح (25A) | 75ھ |
| 25 ° C (77 ° F) پر صلاحیت | 1 گھنٹے کی شرح (55A) | 55ھ |
| اندرونی مزاحمت | مکمل چارج شدہ، 25°C (77°F) | ≤5.5 mΩ |
| سائیکل لائف | 50% (C10) خارج ہونے والی گہرائی | تقریبا 600 سائیکل |
| فلوٹ سروس لائف | 25°C (77°F) پر فلوٹ چارج وولٹیج 13.8V | تقریبا 3 سال |
| صلاحیت پر درجہ حرارت کا اثر (10 گھنٹے کی شرح) | 40°C (104°F) | 102% |
| صلاحیت پر درجہ حرارت کا اثر (10 گھنٹے کی شرح) | 25°C (77°F) | 100% |
| صلاحیت پر درجہ حرارت کا اثر (10 گھنٹے کی شرح) | 0°C (32°F) | 85% |
| صلاحیت پر درجہ حرارت کا اثر (10 گھنٹے کی شرح) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25 ° C (77 ° F) پر خود سے خارج ہونے والا مادہ | 3 ماہ کے اسٹوریج کے بعد باقی کی گنجائش | 90% |
| 25 ° C (77 ° F) پر خود سے خارج ہونے والا مادہ | 6 ماہ کے اسٹوریج کے بعد باقی کی گنجائش | 80% |
| 25 ° C (77 ° F) پر خود سے خارج ہونے والا مادہ | 12 ماہ کے سٹوریج کے بعد بقیہ صلاحیت | 62% |
| 25°C (77°F) پر چارج کرنے کا طریقہ | سائیکل کا استعمال | ابتدائی کرنٹ 30A سے کم؛ مستقل وولٹیج 14.4–15.0V |
| 25°C (77°F) پر چارج کرنے کا طریقہ | فلوٹ کا استعمال | مستقل وولٹیج 13.5–13.8V |
| جزو | مواد |
|---|---|
| مثبت پلیٹ | لیڈ ڈائی آکسائیڈ |
| منفی پلیٹ | لیڈ |
| کیس | ABS |
| سیفٹی والو | ربڑ |
| ٹرمینل | لیڈ ٹرمینل |
| الگ کرنے والا | فائبر گلاس |
| الیکٹرولائٹ | سلفیورک ایسڈ |
رننگ ٹائم (مستقل پاور ڈسچارج کی خصوصیات، 25°C / 77°F)
| وولٹیج | 3 منٹ | 5 منٹ | 15 منٹ | 30 منٹ | 45 منٹ | 1 گھنٹہ | 2 گھنٹے | 3 گھنٹے | 5 گھنٹے | 8 گھنٹے | 10 گھنٹے |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 4370 | 3800 | 2150 | 1380 | 1030 | 746 | 420 | 315 | 210 | 140 | 124 |
| 10.2V | 4200 | 3250 | 1930 | 1230 | 990 | 736 | 405 | 310 | 208 | 138 | 123 |
| 10.5V | 3850 | 3080 | 1820 | 1120 | 970 | 724 | 390 | 305 | 205 | 136 | 121 |
| 10.8V | 3520 | 2930 | 1580 | 1000 | 940 | 710 | 380 | 290 | 195 | 135 | 120 |