+86 13012999975

| Предмет | Берәмлек / шарт | Кыйммәт |
|---|---|---|
| Батарея үлчәмнәре (L × W × H) | мм ± 1 | 522 × 240 × 242 |
| Батарея үлчәмнәре (L × W × H) | дюйм | 20,6 × 9.45 × 9.53 |
| Картон үлчәмнәре (L × W × H) | мм ± 2 | 546 × 264 × 290 |
| Картон үлчәмнәре (L × W × H) | дюйм | 21.5 × 10.4 × 11.5 |
| Картонга сан | — | 1 даана |
| Батареяга чиста авырлык | — | 57,0 кг ± 200 г. |
| Картонга чиста авырлык | — | 57,0 кг |
| Картонга тулаем авырлык | — | 55,5 кг |
| Предмет | Шарт / тасвирлау | Кыйммәт |
|---|---|---|
| Бәяләнгән көчәнеш | — | 12В |
| Бәяләнгән сыйдырышлык (20 сәгатьлек ставка) | — | 200А |
| 25 ° C (77 ° F) сыйдырышлык | 20 сәгатьлек ставка (20А) | 200А |
| 25 ° C (77 ° F) сыйдырышлык | 3 сәгатьлек ставка (50А) | 150А |
| 25 ° C (77 ° F) сыйдырышлык | 1 сәгатьлек ставка (110А) | 110А |
| Эчке каршылык | Тулы корылма, 25 ° C (77 ° F) | .54,5 мΩ |
| Cyикл тормышы | 50% (C10) агызу тирәнлеге | Якынча. 600 цикл |
| Йөзү хезмәте тормышы | Йөзү корылмасы көчәнеше 13,8В 25 ° C (77 ° F) | Якынча. 3 ел |
| Температураның сыйдырышлыкка тәэсире (10 сәгатьлек ставка) | 40 ° C (104 ° F) | 102% |
| Температураның сыйдырышлыкка тәэсире (10 сәгатьлек ставка) | 25 ° C (77 ° F) | 100% |
| Температураның сыйдырышлыкка тәэсире (10 сәгатьлек ставка) | 0 ° C (32 ° F) | 85% |
| Температураның сыйдырышлыкка тәэсире (10 сәгатьлек ставка) | -15 ° C (5 ° F) | 65% |
| 25 ° C (77 ° F) үз-үзен агызу. | 3 ай саклагач | 90% |
| 25 ° C (77 ° F) үз-үзен агызу. | 6 ай саклагач | 80% |
| 25 ° C (77 ° F) үз-үзен агызу. | 12 ай сакланганнан соң калган сыйдырышлык | 62% |
| 25 ° C (77 ° F) зарядлау ысулы | Cyикл куллану | Башлангыч ток 60Адан ким; Даими көчәнеш 14.4–15.0В |
| 25 ° C (77 ° F) зарядлау ысулы | Йөзү | Даими көчәнеш 13.5–13,8В |
| Компонент | Материал |
|---|---|
| Позитив тәлинкә | Диоксид |
| Тискәре тәлинкә | Куркынычсызлык |
| Эш | ABS |
| Куркынычсызлык клапаны | Резина |
| Терминал | Терминал |
| Сепаратор | Пыяла |
| Электролит | Кульфур кислотасы |
Эш вакыты (Даими Энергия Агарту Характеристикалары, 25 ° C / 77 ° F)
| Вольт | 3 мин | 5 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 сәг | 2 сәг | 3 сәг | 5 сәг | 8 сәг | 10 сәг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6В | 8740 | 7600 | 4300 | 2760 | 2060 | 1492 | 840 | 630 | 420 | 280 | 248 |
| 10.2В | 8400 | 6500 | 3860 | 2460 | 1980 | 1472 | 810 | 620 | 416 | 276 | 246 |
| 10.5В | 7700 | 6160 | 3640 | 2240 | 1940 | 1448 | 780 | 610 | 410 | 272 | 242 |
| 10.8В | 7040 | 5860 | 3160 | 2000 | 1880 | 1420 | 760 | 580 | 390 | 270 | 240 |