+86 13012999975

| Предмет | Берәмлек / шарт | Кыйммәт |
|---|---|---|
| Батарея үлчәмнәре (L × W × H) | мм ± 1 | 329 × 172 × 240 |
| Батарея үлчәмнәре (L × W × H) | дюйм | 13.0 × 6.78 × 9.45 |
| Картон үлчәмнәре (L × W × H) | мм ± 2 | 352 × 196 × 272 |
| Картон үлчәмнәре (L × W × H) | дюйм | 13,9 × 7.72 × 10.7 |
| Картонга сан | — | 1 даана |
| Батареяга чиста авырлык | — | 27,5 кг ± 150 г. |
| Картонга чиста авырлык | — | 27,5 кг |
| Картонга тулаем авырлык | — | 28,0 кг |
| Предмет | Шарт / тасвирлау | Кыйммәт |
|---|---|---|
| Бәяләнгән көчәнеш | — | 12В |
| Бәяләнгән сыйдырышлык (20 сәгатьлек ставка) | — | 100А |
| 25 ° C (77 ° F) сыйдырышлык | 20 сәгатьлек ставка (10А) | 100А |
| 25 ° C (77 ° F) сыйдырышлык | 3 сәгатьлек ставка (25А) | 75Ах |
| 25 ° C (77 ° F) сыйдырышлык | 1 сәгатьлек ставка (55А) | 55А |
| Эчке каршылык | Тулы корылма, 25 ° C (77 ° F) | .55,5 мΩ |
| Cyикл тормышы | 50% (C10) агызу тирәнлеге | Якынча. 600 цикл |
| Йөзү хезмәте тормышы | Йөзү корылмасы көчәнеше 13,8В 25 ° C (77 ° F) | Якынча. 3 ел |
| Температураның сыйдырышлыкка тәэсире (10 сәгатьлек ставка) | 40 ° C (104 ° F) | 102% |
| Температураның сыйдырышлыкка тәэсире (10 сәгатьлек ставка) | 25 ° C (77 ° F) | 100% |
| Температураның сыйдырышлыкка тәэсире (10 сәгатьлек ставка) | 0 ° C (32 ° F) | 85% |
| Температураның сыйдырышлыкка тәэсире (10 сәгатьлек ставка) | -15 ° C (5 ° F) | 65% |
| 25 ° C (77 ° F) үз-үзен агызу. | 3 ай саклагач | 90% |
| 25 ° C (77 ° F) үз-үзен агызу. | 6 ай саклагач | 80% |
| 25 ° C (77 ° F) үз-үзен агызу. | 12 ай сакланганнан соң калган сыйдырышлык | 62% |
| 25 ° C (77 ° F) зарядлау ысулы | Cyикл куллану | Башлангыч ток 30Адан ким; Даими көчәнеш 14.4–15.0В |
| 25 ° C (77 ° F) зарядлау ысулы | Йөзү | Даими көчәнеш 13.5–13,8В |
| Компонент | Материал |
|---|---|
| Позитив тәлинкә | Диоксид |
| Тискәре тәлинкә | Куркынычсызлык |
| Эш | ABS |
| Куркынычсызлык клапаны | Резина |
| Терминал | Терминал |
| Сепаратор | Пыяла |
| Электролит | Кульфур кислотасы |
Эш вакыты (Даими Энергия Агарту Характеристикалары, 25 ° C / 77 ° F)
| Вольт | 3 мин | 5 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 сәг | 2 сәг | 3 сәг | 5 сәг | 8 сәг | 10 сәг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6В | 4370 | 3800 | 2150 | 1380 | 1030 | 746 | 420 | 315 | 210 | 140 | 124 |
| 10.2В | 4200 | 3250 | 1930 | 1230 | 990 | 736 | 405 | 310 | 208 | 138 | 123 |
| 10.5В | 3850 | 3080 | 1820 | 1120 | 970 | 724 | 390 | 305 | 205 | 136 | 121 |
| 10.8В | 3520 | 2930 | 1580 | 1000 | 940 | 710 | 380 | 290 | 195 | 135 | 120 |