+86 13012999975

| รายการ | หน่วย/สภาพ | ความคุ้มค่า |
|---|---|---|
| ขนาดแบตเตอรี่ (ยาว × กว้าง × สูง) | มิลลิเมตร ±1 | 329 × 172 × 240 |
| ขนาดแบตเตอรี่ (ยาว × กว้าง × สูง) | นิ้ว | 13.0 × 6.78 × 9.45 |
| ขนาดกล่อง (ยาว × กว้าง × สูง) | มิลลิเมตร ±2 | 352 × 196 × 272 |
| ขนาดกล่อง (ยาว × กว้าง × สูง) | นิ้ว | 13.9 × 7.72 × 10.7 |
| ปริมาณต่อกล่อง | — | 1 ชิ้น |
| น้ำหนักสุทธิต่อแบตเตอรี่ | — | 27.5 กก. ± 150 ก |
| น้ำหนักสุทธิต่อกล่อง | — | 27.5 กก |
| น้ำหนักรวมต่อกล่อง | — | 28.0 กก |
| รายการ | สภาพ/คำอธิบาย | ความคุ้มค่า |
|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ | — | 12V |
| ความจุสูงสุด (อัตรา 20 ชั่วโมง) | — | 100อา |
| ความจุที่อุณหภูมิ 25°C (77°F) | อัตรา 20 ชั่วโมง (10A) | 100อา |
| ความจุที่อุณหภูมิ 25°C (77°F) | อัตรา 3 ชั่วโมง (25A) | 75อา |
| ความจุที่อุณหภูมิ 25°C (77°F) | อัตรา 1 ชั่วโมง (55A) | 55อา |
| ความต้านทานภายใน | ชาร์จเต็มแล้ว 25°C (77°F) | ≤5.5 มΩ |
| วงจรชีวิต | ความลึกของการปล่อย 50% (C10) | ประมาณ 600 รอบ |
| อายุการใช้งานแบบลอยตัว | แรงดันการชาร์จแบบลอยตัว 13.8V ที่ 25°C (77°F) | ประมาณ 3 ปี |
| ผลกระทบของอุณหภูมิต่อความจุ (อัตรา 10 ชั่วโมง) | 40°ซ (104°ฟาเรนไฮต์) | 102% |
| ผลกระทบของอุณหภูมิต่อความจุ (อัตรา 10 ชั่วโมง) | 25°ซ (77°ฟาเรนไฮต์) | 100% |
| ผลกระทบของอุณหภูมิต่อความจุ (อัตรา 10 ชั่วโมง) | 0°ซ (32°ฟาเรนไฮต์) | 85% |
| ผลกระทบของอุณหภูมิต่อความจุ (อัตรา 10 ชั่วโมง) | -15°ซ (5°ฟาเรนไฮต์) | 65% |
| การคายประจุเองที่อุณหภูมิ 25°C (77°F) | ความจุคงเหลือหลังจากจัดเก็บ 3 เดือน | 90% |
| การคายประจุเองที่อุณหภูมิ 25°C (77°F) | ความจุคงเหลือหลังจากจัดเก็บ 6 เดือน | 80% |
| การคายประจุเองที่อุณหภูมิ 25°C (77°F) | ความจุคงเหลือหลังจากจัดเก็บ 12 เดือน | 62% |
| วิธีการชาร์จที่อุณหภูมิ 25°C (77°F) | การใช้วงจร | กระแสเริ่มต้นน้อยกว่า 30A; แรงดันไฟฟ้าคงที่ 14.4–15.0V |
| วิธีการชาร์จที่อุณหภูมิ 25°C (77°F) | การใช้งานแบบลอยตัว | แรงดันไฟฟ้าคงที่ 13.5–13.8V |
| ส่วนประกอบ | วัสดุ |
|---|---|
| จานบวก | ตะกั่วไดออกไซด์ |
| จานเชิงลบ | ตะกั่ว |
| กรณี | เอบีเอส |
| วาล์วนิรภัย | ยาง |
| เทอร์มินัล | ขั้วตะกั่ว |
| ตัวคั่น | ไฟเบอร์กลาส |
| อิเล็กโทรไลต์ | กรดซัลฟูริก |
เวลาทำงาน (ลักษณะการปล่อยพลังงานคงที่ 25°C / 77°F)
| แรงดันไฟฟ้า | 3 นาที | 5 นาที | 15 นาที | 30 นาที | 45 นาที | 1 ชม | 2 ชม | 3 ชม | 5 ชม | 8 ชม | 10 ชม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 4370 | 3800 | 2150 | 1380 | 1030 | 746 | 420 | 315 | 210 | 140 | 124 |
| 10.2V | 4200 | 3250 | 1930 | 1230 | 990 | 736 | 405 | 310 | 208 | 138 | 123 |
| 10.5V | 3850 | 3080 | 1820 | 1120 | 970 | 724 | 390 | 305 | 205 | 136 | 121 |
| 10.8V | 3520 | 2930 | 1580 | 1000 | 940 | 710 | 380 | 290 | 195 | 135 | 120 |