+86 13012999975

| ਆਈਟਮ | ਯੂਨਿਟ / ਸਥਿਤੀ | ਮੁੱਲ |
|---|---|---|
| ਬੈਟਰੀ ਮਾਪ (L × W × H) | mm ±1 | 330 × 166 × 178 |
| ਬੈਟਰੀ ਮਾਪ (L × W × H) | ਇੰਚ | 13.8 × 6.54 × 7.01 |
| ਡੱਬੇ ਦੇ ਮਾਪ (L × W × H) | mm ±2 | 352 × 192 × 225 |
| ਡੱਬੇ ਦੇ ਮਾਪ (L × W × H) | ਇੰਚ | 14.7 × 7.56 × 8.86 |
| ਪ੍ਰਤੀ ਡੱਬਾ ਮਾਤਰਾ | — | 1 ਪੀਸੀ |
| ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਟਰੀ ਸ਼ੁੱਧ ਵਜ਼ਨ | — | 19.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ± 150 ਗ੍ਰਾਮ |
| ਪ੍ਰਤੀ ਡੱਬਾ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਰ | — | 19.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਪ੍ਰਤੀ ਡੱਬਾ ਕੁੱਲ ਭਾਰ | — | 20.0 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਆਈਟਮ | ਸਥਿਤੀ / ਵਰਣਨ | ਮੁੱਲ |
|---|---|---|
| ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਵੋਲਟੇਜ | — | 12 ਵੀ |
| ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ (20-ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਰ) | — | 65 ਏ |
| 25°C (77°F) 'ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ | 20-ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਰ (6.5A) | 65 ਏ |
| 25°C (77°F) 'ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ | 3-ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਰ (16.2A) | 48.6Ah |
| 25°C (77°F) 'ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ | 1-ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਰ (35.8A) | 35.8Ah |
| ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧ | ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, 25°C (77°F) | ≤8 mΩ |
| ਸਾਈਕਲ ਜੀਵਨ | 50% (C10) ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ | ਲਗਭਗ. 600 ਚੱਕਰ |
| ਫਲੋਟ ਸੇਵਾ ਜੀਵਨ | 25°C (77°F) 'ਤੇ ਫਲੋਟ ਚਾਰਜ ਵੋਲਟੇਜ 13.8V | ਲਗਭਗ. 3 ਸਾਲ |
| ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ (10-ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਰ) | 40°C (104°F) | 102% |
| ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ (10-ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਰ) | 25°C (77°F) | 100% |
| ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ (10-ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਰ) | 0°C (32°F) | 85% |
| ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ (10-ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਰ) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25°C (77°F) 'ਤੇ ਸਵੈ-ਡਿਸਚਾਰਜ | 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਸਮਰੱਥਾ | 90% |
| 25°C (77°F) 'ਤੇ ਸਵੈ-ਡਿਸਚਾਰਜ | 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਸਮਰੱਥਾ | 80% |
| 25°C (77°F) 'ਤੇ ਸਵੈ-ਡਿਸਚਾਰਜ | 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਸਮਰੱਥਾ | 62% |
| 25°C (77°F) 'ਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵਿਧੀ | ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ | ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੌਜੂਦਾ 19.5A ਤੋਂ ਘੱਟ; ਸਥਿਰ ਵੋਲਟੇਜ 14.4–15.0V |
| 25°C (77°F) 'ਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵਿਧੀ | ਫਲੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ | ਸਥਿਰ ਵੋਲਟੇਜ 13.5–13.8V |
| ਕੰਪੋਨੈਂਟ | ਸਮੱਗਰੀ |
|---|---|
| ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਲੇਟ | ਲੀਡ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ |
| ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਲੇਟ | ਲੀਡ |
| ਕੇਸ | ABS |
| ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲਵ | ਰਬੜ |
| ਟਰਮੀਨਲ | ਲੀਡ ਟਰਮੀਨਲ |
| ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ | ਫਾਈਬਰਗਲਾਸ |
| ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ | ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ |
ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਸਥਿਰ ਪਾਵਰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, 25°C / 77°F)
| ਵੋਲਟੇਜ | 3 ਮਿੰਟ | 5 ਮਿੰਟ | 15 ਮਿੰਟ | 30 ਮਿੰਟ | 45 ਮਿੰਟ | 1 ਘੰਟਾ | 2 ਘੰਟੇ | 3 ਘੰਟੇ | 5 ਘੰਟੇ | 8 ਘੰਟੇ | 10 ਘੰਟੇ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6 ਵੀ | 2841 | 2470 | 1398 | 897 | 670 | 485 | 273 | 205 | 137 | 91.0 | 80.6 |
| 10.2 ਵੀ | 2730 | 2113 | 1255 | 800 | 644 | 478 | 263 | 202 | 135 | 89.7 | 80.0 |
| 10.5 ਵੀ | 2503 | 2002 | 1183 | 728 | 631 | 471 | 254 | 198 | 133 | 88.4 | 78.7 |
| 10.8 ਵੀ | 2288 | 1905 | 1027 | 650 | 611 | 462 | 247 | 189 | 127 | 87.8 | 78.0 |