+86 13012999975

| Vare | Enhet / Tilstand | Verdi |
|---|---|---|
| Batteridimensjoner (L × B × H) | mm ±1 | 330 × 166 × 178 |
| Batteridimensjoner (L × B × H) | tomme | 13,8 × 6,54 × 7,01 |
| Kartongdimensjoner (L × B × H) | mm ±2 | 352 × 192 × 225 |
| Kartongdimensjoner (L × B × H) | tomme | 14,7 × 7,56 × 8,86 |
| Antall per kartong | — | 1 stk |
| Nettovekt per batteri | — | 19,5 kg ± 150 g |
| Nettovekt per kartong | — | 19,5 kg |
| Bruttovekt per kartong | — | 20,0 kg |
| Vare | Tilstand / Beskrivelse | Verdi |
|---|---|---|
| Nominell spenning | — | 12V |
| Nominell kapasitet (20-timers rate) | — | 65 Ah |
| Kapasitet ved 25 °C (77 °F) | 20-timers pris (6,5A) | 65 Ah |
| Kapasitet ved 25 °C (77 °F) | 3-timers rate (16,2A) | 48,6 Ah |
| Kapasitet ved 25 °C (77 °F) | 1-times rate (35,8A) | 35,8 Ah |
| Intern motstand | Fulladet, 25°C (77°F) | ≤8 mΩ |
| Syklus liv | 50 % (C10) utslippsdybde | Ca. 600 sykluser |
| Levetid for flyte | Flytende ladespenning 13,8V ved 25°C (77°F) | Ca. 3 år |
| Effekt av temperatur på kapasitet (10-timers rate) | 40 °C (104 °F) | 102 % |
| Effekt av temperatur på kapasitet (10-timers rate) | 25 °C (77 °F) | 100 % |
| Effekt av temperatur på kapasitet (10-timers rate) | 0 °C (32 °F) | 85 % |
| Effekt av temperatur på kapasitet (10-timers rate) | -15 °C (5 °F) | 65 % |
| Selvutlading ved 25°C (77°F) | Gjenværende kapasitet etter 3 måneders lagring | 90 % |
| Selvutlading ved 25°C (77°F) | Gjenværende kapasitet etter 6 måneders lagring | 80 % |
| Selvutlading ved 25°C (77°F) | Gjenværende kapasitet etter 12 måneders lagring | 62 % |
| Lademetode ved 25 °C (77 °F) | Syklusbruk | Startstrøm mindre enn 19,5A; Konstant spenning 14,4–15,0V |
| Lademetode ved 25 °C (77 °F) | Bruk av flyte | Konstant spenning 13,5–13,8V |
| Komponent | Materiale |
|---|---|
| Positiv plate | Blydioksid |
| Negativ plate | Bly |
| Sak | ABS |
| Sikkerhetsventil | Gummi |
| Terminal | Ledende terminal |
| Separator | Glassfiber |
| Elektrolytt | Svovelsyre |
Driftstid (karakteristikk for konstant strømutladning, 25°C / 77°F)
| Spenning | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 time | 2 timer | 3 timer | 5 timer | 8 timer | 10 timer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6V | 2841 | 2470 | 1398 | 897 | 670 | 485 | 273 | 205 | 137 | 91.0 | 80.6 |
| 10,2V | 2730 | 2113 | 1255 | 800 | 644 | 478 | 263 | 202 | 135 | 89.7 | 80.0 |
| 10,5V | 2503 | 2002 | 1183 | 728 | 631 | 471 | 254 | 198 | 133 | 88.4 | 78.7 |
| 10,8V | 2288 | 1905 | 1027 | 650 | 611 | 462 | 247 | 189 | 127 | 87.8 | 78.0 |