+86 13012999975

| Vare | Enhet / Tilstand | Verdi |
|---|---|---|
| Batteridimensjoner (L × B × H) | mm ±1 | 329 × 172 × 240 |
| Batteridimensjoner (L × B × H) | tomme | 13,0 × 6,78 × 9,45 |
| Kartongdimensjoner (L × B × H) | mm ±2 | 352 × 196 × 272 |
| Kartongdimensjoner (L × B × H) | tomme | 13,9 × 7,72 × 10,7 |
| Antall per kartong | — | 1 stk |
| Nettovekt per batteri | — | 27,5 kg ± 150 g |
| Nettovekt per kartong | — | 27,5 kg |
| Bruttovekt per kartong | — | 28,0 kg |
| Vare | Tilstand / Beskrivelse | Verdi |
|---|---|---|
| Nominell spenning | — | 12V |
| Nominell kapasitet (20-timers rate) | — | 100 Ah |
| Kapasitet ved 25 °C (77 °F) | 20-timers pris (10A) | 100 Ah |
| Kapasitet ved 25 °C (77 °F) | 3-timers pris (25A) | 75 Ah |
| Kapasitet ved 25 °C (77 °F) | 1-times pris (55A) | 55 Ah |
| Intern motstand | Fulladet, 25°C (77°F) | ≤5,5 mΩ |
| Syklus liv | 50 % (C10) utslippsdybde | Ca. 600 sykluser |
| Levetid for flyte | Flytende ladespenning 13,8V ved 25°C (77°F) | Ca. 3 år |
| Effekt av temperatur på kapasitet (10-timers rate) | 40 °C (104 °F) | 102 % |
| Effekt av temperatur på kapasitet (10-timers rate) | 25 °C (77 °F) | 100 % |
| Effekt av temperatur på kapasitet (10-timers rate) | 0 °C (32 °F) | 85 % |
| Effekt av temperatur på kapasitet (10-timers rate) | -15 °C (5 °F) | 65 % |
| Selvutlading ved 25°C (77°F) | Gjenværende kapasitet etter 3 måneders lagring | 90 % |
| Selvutlading ved 25°C (77°F) | Gjenværende kapasitet etter 6 måneders lagring | 80 % |
| Selvutlading ved 25°C (77°F) | Gjenværende kapasitet etter 12 måneders lagring | 62 % |
| Lademetode ved 25 °C (77 °F) | Syklusbruk | Startstrøm mindre enn 30A; Konstant spenning 14,4–15,0V |
| Lademetode ved 25 °C (77 °F) | Bruk av flyte | Konstant spenning 13,5–13,8V |
| Komponent | Materiale |
|---|---|
| Positiv plate | Blydioksid |
| Negativ plate | Bly |
| Sak | ABS |
| Sikkerhetsventil | Gummi |
| Terminal | Ledende terminal |
| Separator | Glassfiber |
| Elektrolytt | Svovelsyre |
Driftstid (karakteristikk for konstant strømutladning, 25°C / 77°F)
| Spenning | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 time | 2 timer | 3 timer | 5 timer | 8 timer | 10 timer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6V | 4370 | 3800 | 2150 | 1380 | 1030 | 746 | 420 | 315 | 210 | 140 | 124 |
| 10,2V | 4200 | 3250 | 1930 | 1230 | 990 | 736 | 405 | 310 | 208 | 138 | 123 |
| 10,5V | 3850 | 3080 | 1820 | 1120 | 970 | 724 | 390 | 305 | 205 | 136 | 121 |
| 10,8V | 3520 | 2930 | 1580 | 1000 | 940 | 710 | 380 | 290 | 195 | 135 | 120 |