+86 13012999975

| Artikel | Eenheid / Conditie | Waarde |
|---|---|---|
| Batterijafmetingen (L × B × H) | mm±1 | 407×174×238 |
| Batterijafmetingen (L × B × H) | inch | 16,1×6,85×9,37 |
| Afmetingen doos (L × B × H) | mm±2 | 431×198×290 |
| Afmetingen doos (L × B × H) | inch | 17,0×7,80×11,5 |
| Hoeveelheid per doos | — | 1 st |
| Nettogewicht per batterij | — | 24 kg ± 150 g |
| Nettogewicht per doos | — | 24 kg |
| Brutogewicht per doos | — | 24,5 kg |
| Artikel | Conditie / Beschrijving | Waarde |
|---|---|---|
| Nominale spanning | — | 12V |
| Nominale capaciteit (20-uurtarief) | — | 100 Ah |
| Capaciteit bij 25°C (77°F) | 20-uurstarief (10A) | 100 Ah |
| Capaciteit bij 25°C (77°F) | 3-uurtarief (25A) | 75 Ah |
| Capaciteit bij 25°C (77°F) | 1-uurtarief (55A) | 55 Ah |
| Interne weerstand | Volledig opgeladen, 25°C (77°F) | ≤5,5 mΩ |
| Cyclus leven | 50% (C10) ontladingsdiepte | Ongeveer. 600 cycli |
| Levensduur vlotter | Float-laadspanning 13,8 V bij 25 °C (77 °F) | Ongeveer. 3 jaar |
| Effect van temperatuur op capaciteit (10-uurtarief) | 40°C (104°F) | 102% |
| Effect van temperatuur op capaciteit (10-uurtarief) | 25°C (77°F) | 100% |
| Effect van temperatuur op capaciteit (10-uurtarief) | 0°C (32°F) | 85% |
| Effect van temperatuur op capaciteit (10-uurtarief) | -15°C (5°F) | 65% |
| Zelfontlading bij 25°C (77°F) | Resterende capaciteit na 3 maanden opslag | 90% |
| Zelfontlading bij 25°C (77°F) | Resterende capaciteit na 6 maanden opslag | 80% |
| Zelfontlading bij 25°C (77°F) | Resterende capaciteit na 12 maanden opslag | 62% |
| Oplaadmethode bij 25°C (77°F) | Cyclus gebruik | Initiële stroom minder dan 30A; Constante spanning 14,4–15,0V |
| Oplaadmethode bij 25°C (77°F) | Vlotter gebruik | Constante spanning 13,5–13,8V |
| Onderdeel | Materiaal |
|---|---|
| Positieve plaat | Looddioxide |
| Negatieve plaat | Lood |
| Geval | ABS |
| Veiligheidsklep | Rubber |
| Terminal | Loodterminal |
| Scheidingsteken | Glasvezel |
| Elektrolyt | Zwavelzuur |
Looptijd (karakteristieken voor constante vermogensontlading, 25°C / 77°F)
| Spanning | 3 minuten | 5 min | 15 minuten | 30 min | 45 minuten | 1 uur | 2 uur | 3 uur | 5 uur | 8 uur | 10 uur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6V | 4370 | 3800 | 2150 | 1380 | 1030 | 746 | 420 | 315 | 210 | 140 | 124 |
| 10,2V | 4200 | 3250 | 1930 | 1230 | 990 | 736 | 405 | 310 | 208 | 138 | 123 |
| 10,5V | 3850 | 3080 | 1820 | 1120 | 970 | 724 | 390 | 305 | 205 | 136 | 121 |
| 10,8V | 3520 | 2930 | 1580 | 1000 | 940 | 710 | 380 | 290 | 195 | 135 | 120 |