+८६ १३०१२९९९९७५

| वस्तु | एकाइ / अवस्था | मूल्य |
|---|---|---|
| ब्याट्री आयाम (L × W × H) | मिमी ±1 | ३३० × १६६ × १७८ |
| ब्याट्री आयाम (L × W × H) | इन्च | १३.८ × ६.५४ × ७.०१ |
| कार्टन आयाम (L × W × H) | मिमी ±2 | ३५२ × १९२ × २२५ |
| कार्टन आयाम (L × W × H) | इन्च | १४.७ × ७.५६ × ८.८६ |
| प्रति कार्टन मात्रा | — | 1 पीसी |
| प्रति ब्याट्री शुद्ध वजन | — | 19.5 kg ± 150 ग्राम |
| प्रति कार्टन शुद्ध वजन | — | 19.5 किलो |
| प्रति कार्टन सकल वजन | — | 20.0 किलो |
| वस्तु | अवस्था / विवरण | मूल्य |
|---|---|---|
| मूल्याङ्कन भोल्टेज | — | 12V |
| मूल्याङ्कन क्षमता (२०-घण्टा दर) | — | ६५ ए |
| 25°C (77°F) मा क्षमता | 20-घण्टा दर (6.5A) | ६५ ए |
| 25°C (77°F) मा क्षमता | 3-घण्टा दर (16.2A) | 48.6Ah |
| 25°C (77°F) मा क्षमता | 1-घण्टा दर (35.8A) | 35.8Ah |
| आन्तरिक प्रतिरोध | पूर्ण रूपमा चार्ज गरिएको, 25°C (77°F) | ≤8 mΩ |
| साइकल जीवन | 50% (C10) डिस्चार्जको गहिराई | लगभग 600 चक्र |
| फ्लोट सेवा जीवन | 25°C (77°F) मा 13.8V फ्लोट चार्ज भोल्टेज | लगभग ३ वर्ष |
| क्षमतामा तापक्रमको प्रभाव (१०-घण्टा दर) | 40°C (104°F) | 102% |
| क्षमतामा तापक्रमको प्रभाव (१०-घण्टा दर) | 25°C (77°F) | 100% |
| क्षमतामा तापक्रमको प्रभाव (१०-घण्टा दर) | ०°C (३२°F) | ८५% |
| क्षमतामा तापक्रमको प्रभाव (१०-घण्टा दर) | -15°C (5°F) | ६५% |
| 25°C (77°F) मा स्व-डिस्चार्ज | 3 महिना भण्डारण पछि बाँकी क्षमता | ९०% |
| 25°C (77°F) मा स्व-डिस्चार्ज | 6 महिना भण्डारण पछि बाँकी क्षमता | ८०% |
| 25°C (77°F) मा स्व-डिस्चार्ज | 12 महिना भण्डारण पछि बाँकी क्षमता | ६२% |
| 25°C (77°F) मा चार्ज गर्ने विधि | साइकल प्रयोग | प्रारम्भिक वर्तमान 19.5A भन्दा कम; स्थिर भोल्टेज 14.4–15.0V |
| 25°C (77°F) मा चार्ज गर्ने विधि | फ्लोट प्रयोग | स्थिर भोल्टेज 13.5–13.8V |
| कम्पोनेन्ट | सामग्री |
|---|---|
| सकारात्मक प्लेट | लीड डाइअक्साइड |
| नकारात्मक प्लेट | नेतृत्व |
| केस | ABS |
| सुरक्षा भल्भ | रबर |
| टर्मिनल | नेतृत्व टर्मिनल |
| विभाजक | फाइबरग्लास |
| इलेक्ट्रोलाइट | सल्फ्यूरिक एसिड |
चल्ने समय (निरन्तर पावर डिस्चार्ज विशेषताहरू, 25°C / 77°F)
| भोल्टेज | ३ मिनेट | ५ मिनेट | १५ मिनेट | ३० मिनेट | ४५ मिनेट | १ घन्टा | २ घन्टा | ३ घन्टा | ५ घन्टा | ८ घन्टा | १० घन्टा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 2841 | 2470 | 1398 | 897 | 670 | 485 | 273 | 205 | 137 | 91.0 | 80.6 |
| 10.2V | 2730 | 2113 | 1255 | 800 | 644 | 478 | 263 | 202 | 135 | 89.7 | 80.0 |
| 10.5V | 2503 | 2002 | 1183 | 728 | 631 | 471 | 254 | 198 | 133 | 88.4 | 78.7 |
| 10.8V | 2288 | 1905 | 1027 | 650 | 611 | 462 | 247 | 189 | 127 | 87.8 | 78.0 |