+86 13012999975

| ကုသိုလ်ကံ | ယူနစ်/အခြေအနေ | တန်ဖိုး |
|---|---|---|
| ဘက်ထရီ အတိုင်းအတာ (L × W × H) | မီလီမီတာ ±1 | ၄၀၇ × ၁၇၄ × ၂၃၈ |
| ဘက်ထရီ အတိုင်းအတာ (L × W × H) | လက်မ | ၁၆.၁ × ၆.၈၅ × ၉.၃၇ |
| Carton Dimensions (L × W × H) | မီလီမီတာ ±2 | 431×198×290 ကြား |
| Carton Dimensions (L × W × H) | လက်မ | ၁၇.၀ × ၇.၈၀ × ၁၁.၅ |
| တစ်ပုံးလျှင် အရေအတွက် | — | 1 pc |
| ဘက်ထရီတစ်ခုလျှင် အသားတင်အလေးချိန် | — | 24 ကီလိုဂရမ် ± 150 ဂရမ် |
| တစ်ပုံးလျှင် အသားတင်အလေးချိန် | — | 24 ကီလိုဂရမ် |
| တစ်ပုံးလျှင် စုစုပေါင်းအလေးချိန် | — | 24.5 ကီလိုဂရမ် |
| ကုသိုလ်ကံ | အခြေအနေ/ဖော်ပြချက် | တန်ဖိုး |
|---|---|---|
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား | — | 12V |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော စွမ်းဆောင်ရည် (နာရီ 20 နှုန်း) | — | 100Ah |
| စွမ်းဆောင်ရည် 25°C (77°F) | 20 နာရီနှုန်း (10A) | 100Ah |
| စွမ်းဆောင်ရည် 25°C (77°F) | ၃ နာရီနှုန်း (25A) | 75Ah |
| စွမ်းဆောင်ရည် 25°C (77°F) | ၁ နာရီနှုန်း (55A) | 55 Ah |
| Internal Resistance | အားအပြည့်၊ 25°C (77°F) | ≤5.5 mΩ |
| သံသရာဘဝ | 50% (C10) အတိမ်အနက် | အနီးစပ်ဆုံး 600 သံသရာ |
| Float ဝန်ဆောင်မှုဘဝ | Float Charge Voltage 13.8V တွင် 25°C (77°F) | အနီးစပ်ဆုံး ၃ နှစ် |
| စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် အပူချိန်သက်ရောက်မှု (၁၀ နာရီနှုန်း) | 40°C (104°F) | 102% |
| စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် အပူချိန်သက်ရောက်မှု (၁၀ နာရီနှုန်း) | 25°C (77°F) | 100% |
| စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် အပူချိန်သက်ရောက်မှု (၁၀ နာရီနှုန်း) | 0°C (32°F) | ၈၅% |
| စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် အပူချိန်သက်ရောက်မှု (၁၀ နာရီနှုန်း) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25°C (77°F) တွင် ကိုယ်တိုင်ထုတ်လွှတ်ခြင်း | 3 လသိုလှောင်မှုပြီးနောက်လက်ကျန်စွမ်းဆောင်ရည် | 90% |
| 25°C (77°F) တွင် ကိုယ်တိုင်ထုတ်လွှတ်ခြင်း | 6 လသိုလှောင်မှုပြီးနောက်လက်ကျန်စွမ်းဆောင်ရည် | 80% |
| 25°C (77°F) တွင် ကိုယ်တိုင်ထုတ်လွှတ်ခြင်း | 12 လသိုလှောင်မှုပြီးနောက်လက်ကျန်စွမ်းဆောင်ရည် | 62% |
| 25°C (77°F) တွင် အားသွင်းနည်းလမ်း | သံသရာကို အသုံးပြု | ကနဦး လက်ရှိ 30A အောက်၊ အဆက်မပြတ်ဗို့အား 14.4–15.0V |
| 25°C (77°F) တွင် အားသွင်းနည်းလမ်း | Float ကို အသုံးပြု | အဆက်မပြတ်ဗို့အား 13.5–13.8V |
| အစိတ်အပိုင်း | ပစ္စည်း |
|---|---|
| အပြုသဘောဆောင်သောပန်းကန် | ခဲဒိုင်အောက်ဆိုဒ် |
| Negative Plate | ခဲ |
| ဖြစ်ရပ်မှန် | ABS |
| Safety Valve | ရော်ဘာ |
| ဂိတ် | ခဲဂိတ် |
| ခွဲထုတ်ခြင်း။ | ဖိုက်ဘာမှန် |
| Electrolyte များ | ဆာလဖျူရစ်အက်ဆစ် |
လည်ပတ်ချိန် (အဆက်မပြတ် ပါဝါထုတ်လွှတ်မှု လက္ခဏာများ၊ 25°C / 77°F)
| ဗို့အား | ၃ မိနစ် | ၅ မိနစ် | 15 မိနစ် | 30 မိနစ် | ၄၅ မိနစ် | 1 နာရီ | 2 နာရီ | ၃ နာရီ | ၅ နာရီ | ၈ နာရီ | ၁၀ နာရီ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 4370 | 3800 | 2150 | 1380 | 1030 | 746 | 420 | 315 | 210 | 140 | 124 |
| 10.2V | 4200 | 3250 | 1930 | 1230 | 990 | 736 | 405 | 310 | 208 | 138 | 123 |
| 10.5V | 3850 | 3080 | 1820 | 1120 | 970 | 724 | 390 | 305 | 205 | 136 | 121 |
| 10.8V | 3520 | 2930 | 1580 | 1000 | 940 | 710 | 380 | 290 | 195 | 135 | 120 |