+86 13012999975

| ကုသိုလ်ကံ | ယူနစ်/အခြေအနေ | တန်ဖိုး |
|---|---|---|
| ဘက်ထရီ အတိုင်းအတာ (L × W × H) | မီလီမီတာ ±1 | ၃၃၀ × ၁၆၆ × ၁၇၈ |
| ဘက်ထရီ အတိုင်းအတာ (L × W × H) | လက်မ | ၁၃.၈ × ၆.၅၄ × ၇.၀၁ |
| Carton Dimensions (L × W × H) | မီလီမီတာ ±2 | ၃၅၂ × ၁၉၂ × ၂၂၅ |
| Carton Dimensions (L × W × H) | လက်မ | ၁၄.၇ × ၇.၅၆ × ၈.၈၆ |
| တစ်ပုံးလျှင် အရေအတွက် | — | 1 pc |
| ဘက်ထရီတစ်ခုလျှင် အသားတင်အလေးချိန် | — | 19.5 ကီလိုဂရမ် ± 150 ဂရမ် |
| တစ်ပုံးလျှင် အသားတင်အလေးချိန် | — | 19.5 ကီလိုဂရမ် |
| တစ်ပုံးလျှင် စုစုပေါင်းအလေးချိန် | — | 20.0 ကီလိုဂရမ် |
| ကုသိုလ်ကံ | အခြေအနေ/ဖော်ပြချက် | တန်ဖိုး |
|---|---|---|
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား | — | 12V |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော စွမ်းဆောင်ရည် (နာရီ 20 နှုန်း) | — | ၆၅ ဩ |
| စွမ်းဆောင်ရည် 25°C (77°F) | 20 နာရီနှုန်း (6.5A) | ၆၅ ဩ |
| စွမ်းဆောင်ရည် 25°C (77°F) | ၃ နာရီနှုန်း (16.2A) | 48.6Ah |
| စွမ်းဆောင်ရည် 25°C (77°F) | ၁ နာရီနှုန်း (35.8A) | 35.8Ah |
| Internal Resistance | အားအပြည့်၊ 25°C (77°F) | ≤8 mΩ |
| သံသရာဘဝ | 50% (C10) အတိမ်အနက် | အနီးစပ်ဆုံး 600 သံသရာ |
| Float ဝန်ဆောင်မှုဘဝ | Float Charge Voltage 13.8V တွင် 25°C (77°F) | အနီးစပ်ဆုံး ၃ နှစ် |
| စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် အပူချိန်သက်ရောက်မှု (၁၀ နာရီနှုန်း) | 40°C (104°F) | 102% |
| စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် အပူချိန်သက်ရောက်မှု (၁၀ နာရီနှုန်း) | 25°C (77°F) | 100% |
| စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် အပူချိန်သက်ရောက်မှု (၁၀ နာရီနှုန်း) | 0°C (32°F) | ၈၅% |
| စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် အပူချိန်သက်ရောက်မှု (၁၀ နာရီနှုန်း) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25°C (77°F) တွင် ကိုယ်တိုင်ထုတ်လွှတ်ခြင်း | 3 လသိုလှောင်မှုပြီးနောက်လက်ကျန်စွမ်းဆောင်ရည် | 90% |
| 25°C (77°F) တွင် ကိုယ်တိုင်ထုတ်လွှတ်ခြင်း | 6 လသိုလှောင်မှုပြီးနောက်လက်ကျန်စွမ်းဆောင်ရည် | 80% |
| 25°C (77°F) တွင် ကိုယ်တိုင်ထုတ်လွှတ်ခြင်း | 12 လသိုလှောင်မှုပြီးနောက်လက်ကျန်စွမ်းဆောင်ရည် | 62% |
| 25°C (77°F) တွင် အားသွင်းနည်းလမ်း | သံသရာကို အသုံးပြု | ကနဦး လက်ရှိ 19.5A ထက်နည်းသည်၊ အဆက်မပြတ်ဗို့အား 14.4–15.0V |
| 25°C (77°F) တွင် အားသွင်းနည်းလမ်း | Float ကို အသုံးပြု | အဆက်မပြတ်ဗို့အား 13.5–13.8V |
| အစိတ်အပိုင်း | ပစ္စည်း |
|---|---|
| အပြုသဘောဆောင်သောပန်းကန် | ခဲဒိုင်အောက်ဆိုဒ် |
| Negative Plate | ခဲ |
| ဖြစ်ရပ်မှန် | ABS |
| Safety Valve | ရော်ဘာ |
| ဂိတ် | ခဲဂိတ် |
| ခွဲထုတ်ခြင်း။ | ဖိုက်ဘာမှန် |
| Electrolyte များ | ဆာလဖျူရစ်အက်ဆစ် |
လည်ပတ်ချိန် (အဆက်မပြတ် ပါဝါထုတ်လွှတ်မှု လက္ခဏာများ၊ 25°C / 77°F)
| ဗို့အား | ၃ မိနစ် | ၅ မိနစ် | 15 မိနစ် | 30 မိနစ် | ၄၅ မိနစ် | 1 နာရီ | 2 နာရီ | ၃ နာရီ | ၅ နာရီ | ၈ နာရီ | ၁၀ နာရီ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 2841 | 2470 | 1398 | 897 | 670 | 485 | 273 | 205 | 137 | 91.0 | 80.6 |
| 10.2V | 2730 | 2113 | 1255 | 800 | 644 | 478 | 263 | 202 | 135 | 89.7 | 80.0 |
| 10.5V | 2503 | 2002 | 1183 | 728 | 631 | 471 | 254 | 198 | 133 | 88.4 | 78.7 |
| 10.8V | 2288 | 1905 | 1027 | 650 | 611 | 462 | 247 | 189 | 127 | 87.8 | 78.0 |