+86 13012999975

| Oġġett | Unità / Kundizzjoni | Valur |
|---|---|---|
| Dimensjonijiet tal-batterija (L × W × H) | mm ±1 | 522 × 240 × 242 |
| Dimensjonijiet tal-batterija (L × W × H) | pulzier | 20.6 × 9.45 × 9.53 |
| Dimensjonijiet tal-Kartuna (L × W × H) | mm ±2 | 546 × 264 × 290 |
| Dimensjonijiet tal-Kartuna (L × W × H) | pulzier | 21.5 × 10.4 × 11.5 |
| Kwantità għal kull Kartuna | — | 1 pc |
| Piż Nett għal kull Batterija | — | 57.0 kg ± 200 g |
| Piż Nett għal kull Kartuna | — | 57.0 kg |
| Piż Gross għal kull Kartuna | — | 55.5 kg |
| Oġġett | Kundizzjoni / Deskrizzjoni | Valur |
|---|---|---|
| Vultaġġ Rated | — | 12V |
| Kapaċità Rated (rata ta' 20 siegħa) | — | 200Ah |
| Kapaċità f'25°C (77°F) | Rata ta' 20 siegħa (20A) | 200Ah |
| Kapaċità f'25°C (77°F) | Rata ta' 3 sigħat (50A) | 150Ah |
| Kapaċità f'25°C (77°F) | Rata ta' siegħa (110A) | 110Ah |
| Reżistenza Interna | Kompletament iċċarġjat, 25°C (77°F) | ≤4.5 mΩ |
| Ċiklu Ħajja | 50% (C10) fond tal-ħruġ | Appross. 600 ċiklu |
| Ħajja tas-Servizz float | Vultaġġ ta' ċarġ float 13.8V f'25°C (77°F) | Appross. 3 snin |
| Effett tat-Temperatura fuq il-Kapaċità (rata ta' 10 sigħat) | 40°C (104°F) | 102% |
| Effett tat-Temperatura fuq il-Kapaċità (rata ta' 10 sigħat) | 25°C (77°F) | 100% |
| Effett tat-Temperatura fuq il-Kapaċità (rata ta' 10 sigħat) | 0°C (32°F) | 85% |
| Effett tat-Temperatura fuq il-Kapaċità (rata ta' 10 sigħat) | -15°C (5°F) | 65% |
| Awto-Kwittanza f'25°C (77°F) | Kapaċità li jifdal wara ħażna ta '3 xhur | 90% |
| Awto-Kwittanza f'25°C (77°F) | Kapaċità li jifdal wara ħażna ta '6 xhur | 80% |
| Awto-Kwittanza f'25°C (77°F) | Kapaċità li jifdal wara ħażna ta '12-il xahar | 62% |
| Metodu ta' ċċarġjar f'25°C (77°F) | Użu taċ-ċiklu | Kurrent inizjali inqas minn 60A; Vultaġġ kostanti 14.4–15.0V |
| Metodu ta' ċċarġjar f'25°C (77°F) | Użu float | Vultaġġ kostanti 13.5–13.8V |
| Komponent | Materjal |
|---|---|
| Pjanċa Pożittiva | Diossidu taċ-ċomb |
| Pjanċa Negattiva | Ċomb |
| Kawża | ABS |
| Valv tas-Sigurtà | Lastiku |
| Terminal | Terminal taċ-Ċomb |
| Separatur | Fibreglass |
| Elettrolit | Aċidu Sulfuriku |
Ħin ta' Tħaddim (Karatteristiċi ta' Kwittanza ta' Qawwa Kostanti, 25 °C / 77 °F)
| Vultaġġ | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 siegħa | 2 sigħat | 3 sigħat | 5 sigħat | 8 sigħat | 10 sigħat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 8740 | 7600 | 4300 | 2760 | 2060 | 1492 | 840 | 630 | 420 | 280 | 248 |
| 10.2V | 8400 | 6500 | 3860 | 2460 | 1980 | 1472 | 810 | 620 | 416 | 276 | 246 |
| 10.5V | 7700 | 6160 | 3640 | 2240 | 1940 | 1448 | 780 | 610 | 410 | 272 | 242 |
| 10.8V | 7040 | 5860 | 3160 | 2000 | 1880 | 1420 | 760 | 580 | 390 | 270 | 240 |