+८६ १३०१२९९९९७५

| आयटम | एकक / स्थिती | मूल्य |
|---|---|---|
| बॅटरीचे परिमाण (L × W × H) | मिमी ±1 | ३२९ × १७२ × २४० |
| बॅटरीचे परिमाण (L × W × H) | इंच | १३.० × ६.७८ × ९.४५ |
| कार्टन परिमाणे (L × W × H) | मिमी ±2 | 352 × 196 × 272 |
| कार्टन परिमाणे (L × W × H) | इंच | १३.९ × ७.७२ × १०.७ |
| प्रति कार्टन प्रमाण | — | 1 पीसी |
| प्रति बॅटरी निव्वळ वजन | — | 27.5 किलो ± 150 ग्रॅम |
| प्रति कार्टन निव्वळ वजन | — | 27.5 किलो |
| प्रति कार्टन एकूण वजन | — | 28.0 किलो |
| आयटम | अट / वर्णन | मूल्य |
|---|---|---|
| रेट केलेले व्होल्टेज | — | 12V |
| रेटेड क्षमता (20-तास दर) | — | 100Ah |
| क्षमता 25°C (77°F) | 20-तास दर (10A) | 100Ah |
| क्षमता 25°C (77°F) | 3-तास दर (25A) | 75Ah |
| क्षमता 25°C (77°F) | 1-तास दर (55A) | 55Ah |
| अंतर्गत प्रतिकार | पूर्ण चार्ज केलेले, 25°C (77°F) | ≤5.5 mΩ |
| सायकल लाइफ | डिस्चार्जची 50% (C10) खोली | अंदाजे 600 सायकल |
| फ्लोट सेवा जीवन | 25°C (77°F) वर फ्लोट चार्ज व्होल्टेज 13.8V | अंदाजे 3 वर्षे |
| क्षमतेवर तापमानाचा प्रभाव (10-तास दर) | 40°C (104°F) | 102% |
| क्षमतेवर तापमानाचा प्रभाव (10-तास दर) | 25°C (77°F) | 100% |
| क्षमतेवर तापमानाचा प्रभाव (10-तास दर) | 0°C (32°F) | ८५% |
| क्षमतेवर तापमानाचा प्रभाव (10-तास दर) | -15°C (5°F) | ६५% |
| 25°C (77°F) वर सेल्फ-डिस्चार्ज | 3 महिन्यांच्या साठवणुकीनंतर उरलेली क्षमता | ९०% |
| 25°C (77°F) वर सेल्फ-डिस्चार्ज | 6 महिन्यांच्या साठवणुकीनंतर उरलेली क्षमता | ८०% |
| 25°C (77°F) वर सेल्फ-डिस्चार्ज | 12 महिन्यांच्या साठवणुकीनंतर उरलेली क्षमता | ६२% |
| 25°C (77°F) वर चार्जिंग पद्धत | सायकल वापर | 30A पेक्षा कमी प्रारंभिक वर्तमान; स्थिर व्होल्टेज 14.4–15.0V |
| 25°C (77°F) वर चार्जिंग पद्धत | फ्लोट वापर | स्थिर व्होल्टेज 13.5–13.8V |
| घटक | साहित्य |
|---|---|
| सकारात्मक प्लेट | लीड डायऑक्साइड |
| नकारात्मक प्लेट | आघाडी |
| केस | ABS |
| सुरक्षा झडप | रबर |
| टर्मिनल | लीड टर्मिनल |
| विभाजक | फायबरग्लास |
| इलेक्ट्रोलाइट | सल्फ्यूरिक ऍसिड |
धावण्याची वेळ (सतत पॉवर डिस्चार्ज वैशिष्ट्ये, 25°C / 77°F)
| व्होल्टेज | 3 मि | ५ मि | १५ मि | ३० मि | ४५ मि | 1 तास | २ तास | ३ तास | ५ तास | 8 तास | 10 तास |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 4370 | 3800 | 2150 | 1380 | 1030 | 746 | 420 | 315 | 210 | 140 | 124 |
| 10.2V | 4200 | 3250 | 1930 | 1230 | 990 | 736 | 405 | 310 | 208 | 138 | 123 |
| 10.5V | 3850 | 3080 | 1820 | 1120 | 970 | 724 | 390 | 305 | 205 | 136 | 121 |
| 10.8V | 3520 | 2930 | 1580 | 1000 | 940 | 710 | 380 | 290 | 195 | 135 | 120 |